トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
業種 |
買い - 売り (a) - (b) |
買い 銘柄数 (a) |
売り 銘柄数 (b) |
今日の買い転換・売り転換 | |
---|---|---|---|---|---|
買い転換 | 売り転換 | ||||
全業種 | +1,341 | 2,158 | 817 | 483 | 110 |
サービス業 | +225 | 317 | 92 | 69 | 15 |
情報・通信 | +175 | 309 | 134 | 56 | 20 |
卸売業 | +106 | 169 | 63 | 42 | 8 |
小売業 | +105 | 183 | 78 | 40 | 9 |
電気機器 | +88 | 138 | 50 | 22 | 7 |
化学 | +87 | 123 | 36 | 19 | 2 |
機械 | +74 | 130 | 56 | 13 | 11 |
食料品 | +53 | 76 | 23 | 20 | 1 |
陸運 | +38 | 47 | 9 | 12 | 3 |
その他製品 | +37 | 58 | 21 | 10 | 6 |
ガラス土石 | +34 | 39 | 5 | 13 | 3 |
金属製品 | +31 | 48 | 17 | 17 | 1 |
不動産業 | +29 | 66 | 37 | 22 | 6 |
輸送用機器 | +29 | 51 | 22 | 17 | 1 |
医薬品 | +29 | 45 | 16 | 14 | 1 |
銀行業 | +24 | 44 | 20 | 10 | 0 |
建設 | +21 | 71 | 50 | 27 | 5 |
精密機器 | +21 | 29 | 8 | 4 | 2 |
鉄鋼 | +20 | 28 | 8 | 8 | 1 |
その他金融 | +20 | 27 | 7 | 12 | 1 |
非鉄金属 | +19 | 23 | 4 | 4 | 3 |
証券・先物 | +16 | 27 | 11 | 7 | 1 |
繊維製品 | +15 | 28 | 13 | 7 | 1 |
電気・ガス | +13 | 19 | 6 | 4 | 0 |
ゴム | +8 | 11 | 3 | 1 | 0 |
パルプ・紙 | +7 | 14 | 7 | 1 | 2 |
倉庫・運輸 | +4 | 13 | 9 | 6 | 0 |
水産・農林 | +4 | 6 | 2 | 2 | 0 |
保険業 | +4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
空運 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
海運 | +2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
石油・石炭 | +1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
鉱業 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。