トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
| 業種 |
買い - 売り (a) - (b) |
買い 銘柄数 (a) |
売り 銘柄数 (b) |
今日の買い転換・売り転換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買い転換 | 売り転換 | ||||
| 全業種 | -1,116 | 915 | 2,031 | 99 | 765 |
| 食料品 | +25 | 63 | 38 | 5 | 14 |
| 空運 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 水産・農林 | -2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 鉱業 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 石油・石炭 | -4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| ガラス土石 | -6 | 14 | 20 | 0 | 9 |
| 海運 | -6 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 医薬品 | -8 | 28 | 36 | 2 | 9 |
| 保険業 | -9 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 非鉄金属 | -10 | 7 | 17 | 1 | 7 |
| ゴム | -10 | 2 | 12 | 0 | 9 |
| パルプ・紙 | -13 | 3 | 16 | 1 | 6 |
| 電気・ガス | -13 | 3 | 16 | 0 | 4 |
| 精密機器 | -14 | 11 | 25 | 1 | 8 |
| 繊維製品 | -15 | 12 | 27 | 1 | 7 |
| 倉庫・運輸 | -15 | 4 | 19 | 0 | 9 |
| 陸運 | -16 | 19 | 35 | 2 | 7 |
| 金属製品 | -22 | 24 | 46 | 3 | 18 |
| 鉄鋼 | -24 | 3 | 27 | 0 | 14 |
| その他金融 | -25 | 6 | 31 | 2 | 5 |
| 証券・先物 | -25 | 2 | 27 | 0 | 8 |
| 小売業 | -28 | 115 | 143 | 12 | 57 |
| その他製品 | -28 | 26 | 54 | 2 | 21 |
| 輸送用機器 | -47 | 10 | 57 | 1 | 26 |
| 不動産業 | -52 | 29 | 81 | 5 | 22 |
| 化学 | -60 | 42 | 102 | 5 | 51 |
| 建設 | -69 | 22 | 91 | 4 | 33 |
| 銀行業 | -70 | 1 | 71 | 1 | 46 |
| 機械 | -82 | 36 | 118 | 2 | 52 |
| 電気機器 | -93 | 33 | 126 | 3 | 58 |
| 卸売業 | -96 | 79 | 175 | 11 | 60 |
| サービス業 | -112 | 158 | 270 | 17 | 85 |
| 情報・通信 | -164 | 155 | 319 | 17 | 113 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















