トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
| 業種 |
買い - 売り (a) - (b) |
買い 銘柄数 (a) |
売り 銘柄数 (b) |
今日の買い転換・売り転換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買い転換 | 売り転換 | ||||
| 全業種 | -769 | 1,122 | 1,891 | 421 | 110 |
| 機械 | +44 | 112 | 68 | 39 | 2 |
| 電気機器 | +21 | 105 | 84 | 43 | 2 |
| 建設 | +15 | 70 | 55 | 26 | 2 |
| 空運 | +2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 海運 | +0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 石油・石炭 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 陸運 | -4 | 19 | 23 | 8 | 1 |
| 水産・農林 | -4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 化学 | -5 | 82 | 87 | 40 | 4 |
| ゴム | -5 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| 鉱業 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 保険業 | -8 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 金属製品 | -9 | 34 | 43 | 13 | 3 |
| 鉄鋼 | -9 | 9 | 18 | 5 | 1 |
| 非鉄金属 | -10 | 8 | 18 | 5 | 0 |
| 電気・ガス | -10 | 7 | 17 | 4 | 0 |
| パルプ・紙 | -10 | 5 | 15 | 2 | 0 |
| ガラス土石 | -11 | 16 | 27 | 5 | 4 |
| 輸送用機器 | -14 | 24 | 38 | 7 | 2 |
| 繊維製品 | -14 | 12 | 26 | 6 | 1 |
| その他金融 | -15 | 8 | 23 | 4 | 1 |
| 証券・先物 | -18 | 5 | 23 | 1 | 0 |
| 銀行業 | -19 | 7 | 26 | 6 | 0 |
| 精密機器 | -20 | 12 | 32 | 8 | 0 |
| 倉庫・運輸 | -21 | 5 | 26 | 2 | 0 |
| その他製品 | -32 | 25 | 57 | 13 | 3 |
| 医薬品 | -35 | 16 | 51 | 5 | 0 |
| 卸売業 | -37 | 102 | 139 | 47 | 8 |
| 食料品 | -55 | 23 | 78 | 8 | 1 |
| 不動産業 | -64 | 26 | 90 | 9 | 3 |
| 小売業 | -95 | 83 | 178 | 27 | 16 |
| サービス業 | -158 | 133 | 291 | 39 | 28 |
| 情報・通信 | -162 | 158 | 320 | 41 | 27 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート





















