トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 浅香工業 (5962) | その他製品 | 1,925 | 売り継続 | 0.72 ↓ / 0.66 ↓ | |
| 永大産業 (7822) | その他製品 | 232 | 買い転換 | 0.19 ↑ / 0.18 ↑ | 底値圏突入 |
| フルヤ金属 (7826) | その他製品 | 8,010 | 買い転換 | 0.79 ↑ / 0.81 ↑ | |
| オービス (7827) | その他製品 | 1,683 | 買い継続 | 0.19 ↑ / 0.21 ↑ | 底値圏突入 |
| アビックス (7836) | その他製品 | 87 | 買い継続 | 0.10 ↑ / 0.11 ↑ | 底値圏突入 |
| アールシーコア (7837) | その他製品 | 315 | ニュートラル | 0.08 ↓ / 0.08 ↑ | 底値圏突入 |
| SHOEI (7839) | その他製品 | 1,861 | 買い継続 | 0.32 ↑ / 0.56 ↑ | |
| フランスベッドH (7840) | その他製品 | 1,272 | 売り継続 | 0.08 ↓ / 0.02 ↓ | 底値圏突入 |
| パイロットC (7846) | その他製品 | 4,861 | 買い転換 | 0.31 ↑ / 0.33 ↑ | |
| グラファイトD (7847) | その他製品 | 624 | 売り継続 | 0.09 ↓ / 0.07 ↓ | 底値圏突入 |
| 総合商研 (7850) | その他製品 | 848 | 売り継続 | 0.16 ↓ / 0.13 ↓ | 底値圏突入 |
| カワセコンS (7851) | その他製品 | 199 | ニュートラル | 0.07 ↑ / 0.07 ↓ | 底値圏突入 |
| セキ (7857) | その他製品 | 1,356 | 売り転換 | 0.44 ↓ / 0.27 ↓ | |
| アルメディオ (7859) | その他製品 | 273 | 売り継続 | 0.84 ↓ / 0.71 ↓ | 高値圏警戒 |
| 平賀 (7863) | その他製品 | 982 | 売り継続 | 0.51 ↓ / 0.47 ↓ | |
| フジシールINT (7864) | その他製品 | 2,512 | ニュートラル | 0.07 ↓ / 0.07 ↑ | 底値圏突入 |
| ピープル (7865) | その他製品 | 405 | 買い継続 | 0.07 ↑ / 0.08 ↑ | 底値圏突入 |
| タカラトミー (7867) | その他製品 | 2,608 | 売り継続 | 0.03 ↓ / 0.01 ↓ | 底値圏突入 |
| 福島印刷 (7870) | その他製品 | 395 | 買い継続 | 0.98 ↑ / 0.98 ↑ | 高値圏警戒 |
| ノダ (7879) | その他製品 | 674 | 売り継続 | 0.31 ↓ / 0.24 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート





















