トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日東紡績 (3110) | ガラス土石 | 21,580 | 売り継続 | 0.84 ↓ / 0.82 ↓ | 高値圏警戒 |
| 神島化学工業 (4026) | ガラス土石 | 1,901 | 売り転換 | 0.92 ↓ / 0.91 ↓ | 高値圏警戒 |
| 石塚硝子 (5204) | ガラス土石 | 3,370 | 売り継続 | 0.74 ↓ / 0.67 ↓ | |
| 日本山村硝子 (5210) | ガラス土石 | 3,005 | ニュートラル | 0.04 ↓ / 0.03 ↑ | 底値圏突入 |
| 倉元製作所 (5216) | ガラス土石 | 177 | 売り転換 | 0.37 ↓ / 0.34 ↓ | |
| オハラ (5218) | ガラス土石 | 1,115 | 売り転換 | 0.42 ↓ / 0.37 ↓ | |
| 住友大阪セメント (5232) | ガラス土石 | 3,802 | 売り継続 | 0.33 ↓ / 0.24 ↓ | |
| 太平洋セメント (5233) | ガラス土石 | 3,439 | 売り継続 | 0.32 ↓ / 0.26 ↓ | |
| ノザワ (5237) | ガラス土石 | 1,253 | ニュートラル | 1.00 ↑ / 1.00 ↓ | 高値圏警戒 |
| 日本ヒューム (5262) | ガラス土石 | 1,205 | 買い継続 | 0.02 ↑ / 0.02 ↑ | 底値圏突入 |
| 旭コンクリート (5268) | ガラス土石 | 935 | 売り転換 | 0.10 ↓ / 0.08 ↓ | 底値圏突入 |
| 日本コンクリート (5269) | ガラス土石 | 324 | ニュートラル | 0.01 ↓ / 0.01 ↑ | 底値圏突入 |
| トーヨーアサノ (5271) | ガラス土石 | 2,300 | 売り転換 | 0.06 ↓ / 0.06 ↓ | 底値圏突入 |
| 三谷セキサン (5273) | ガラス土石 | 7,070 | 買い継続 | 0.01 ↑ / 0.01 ↑ | 底値圏突入 |
| 日本興業 (5279) | ガラス土石 | 1,337 | 売り転換 | 0.34 ↓ / 0.30 ↓ | |
| ジオスター (5282) | ガラス土石 | 449 | 売り転換 | 0.70 ↓ / 0.68 ↓ | |
| ヤマックス (5285) | ガラス土石 | 1,649 | ニュートラル | 0.08 ↓ / 0.08 ↑ | 底値圏突入 |
| イトーヨーギョー (5287) | ガラス土石 | 1,202 | 売り転換 | 0.38 ↓ / 0.34 ↓ | |
| 東海カーボン (5301) | ガラス土石 | 919 | 売り転換 | 0.02 ↓ / 0.02 ↓ | 底値圏突入 |
| 日本カーボン (5302) | ガラス土石 | 4,615 | 売り転換 | 0.51 ↓ / 0.46 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















