デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
貸借 | 1885 | 東亜建設工業 | 1,146 | 13 | 566,000 | |
貸借 | 1967 | ヤマト | 1,077 | 13 | 20,100 | |
非貸借 | 2991 | ランドネット | 1,185 | 58 | 20,300 | |
貸借 | 3299 | ムゲンエステート | 2,070 | 62 | 178,300 | |
貸借 | 3371 | ソフトクリH | 2,217 | 84 | 44,800 | |
非貸借 | 3496 | アズーム | 7,670 | 320 | 64,700 | |
貸借 | 3791 | IGポート | 2,515 | 36 | 599,700 | |
貸借 | 4165 | プレイド | 1,483 | 34 | 1,891,200 | |
貸借 | 4221 | 大倉工業 | 3,120 | 40 | 60,700 | |
貸借 | 4439 | 東名 | 2,434 | 154 | 55,500 | |
貸借 | 4816 | 東映アニメ | 3,645 | 115 | 755,600 | |
貸借 | 4820 | EMシステムズ | 723 | 23 | 278,400 | |
貸借 | 4912 | ライオン | 1,822 | 46.5 | 1,986,300 | |
貸借 | 5013 | ユシロ化学工業 | 2,162 | 32 | 45,900 | |
貸借 | 5121 | 藤倉コンポジット | 1,555 | 25 | 166,800 | |
非貸借 | 5527 | propetec | 1,157 | 35 | 30,500 | |
貸借 | 5631 | 日本製鋼所 | 6,690 | 191 | 2,142,500 | |
貸借 | 6185 | SMN | 352 | 79 | 3,344,900 | |
貸借 | 6226 | 守谷輸送機工業 | 2,577 | 14 | 149,700 | |
貸借 | 6232 | ACSL | 1,213 | 20 | 931,700 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。