デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
スイング買い銘柄
更新日時:4/10 15:30現在| 貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借 | 186A | アストロスケルH | 1,342 | 103 | 23,205,100 | |
| 貸借 | 1961 | 三機工業 | 8,220 | 250 | 447,000 | |
| 貸借 | 200A | NF日経半導体株 | 3,510 | 152 | 1,004,168 | |
| 貸借 | 2243 | GX半導体 | 3,284 | 96 | 131,666 | |
| 非貸借 | 268A | リガクH | 2,562 | 67 | 2,789,700 | |
| 貸借 | 2837 | GX中小リーダ日 | 3,522 | 112 | 6,971 | |
| 貸借 | 285A | キオクシアH | 30,140 | 2,440 | 46,551,200 | |
| 貸借 | 3104 | 富士紡H | 4,160 | 355 | 444,500 | |
| 非貸借 | 3198 | SFPH | 2,460 | 20 | 42,600 | |
| 貸借 | 3436 | SUMCO | 2,033.5 | 84 | 9,985,700 | |
| 貸借 | 3449 | テクノフレックス | 2,876 | 99 | 113,400 | |
| 貸借 | 3796 | いい生活 | 318 | 8 | 38,100 | |
| 非貸借 | 3931 | バリューゴルフ | 1,805 | 7 | 1,800 | |
| 貸借 | 4062 | イビデン | 9,888 | 78 | 6,282,300 | |
| 貸借 | 4347 | ブロードメディア | 2,444 | 89 | 29,200 | |
| 貸借 | 4549 | 栄研化学 | 3,465 | 35 | 188,500 | |
| 非貸借 | 4629 | 大伸化学 | 2,109 | 149 | 27,800 | |
| 非貸借 | 4691 | ワシントンホテル | 1,897 | 180 | 483,900 | |
| 非貸借 | 4735 | 京進 | 388 | 78 | 457,500 | |
| 貸借 | 5214 | 日本電気硝子 | 7,388 | 302 | 832,300 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。


新着コラム/レポート




















