デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
スイング買い銘柄
更新日時:12/10 15:30現在| 貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借 | 1515 | 日鉄鉱業 | 2,034 | 84 | 511,800 | |
| 貸借 | 1721 | コムシスH | 4,318 | 38 | 287,000 | |
| 貸借 | 1802 | 大林組 | 3,208 | 37 | 3,295,900 | |
| 貸借 | 1808 | 長谷工 | 3,029 | 30.5 | 1,262,000 | |
| 貸借 | 1860 | 戸田建設 | 1,270 | 40 | 998,600 | |
| 貸借 | 1871 | PSコンスト | 2,740 | 85 | 396,600 | |
| 貸借 | 1944 | きんでん | 6,747 | 205 | 628,700 | |
| 非貸借 | 1948 | 弘電社 | 3,765 | 155 | 132,800 | |
| 非貸借 | 2136 | ヒップ | 1,600 | 15 | 15,300 | |
| 貸借 | 2162 | nmsH | 507 | 12 | 136,100 | |
| 貸借 | 2243 | GX半導体 | 2,746 | 11 | 81,850 | |
| 貸借 | 2760 | 東エレデバイス | 3,450 | 35 | 172,700 | |
| 貸借 | 2768 | 双日 | 4,842 | 83 | 1,555,300 | |
| 非貸借 | 3153 | 八洲電機 | 2,858 | 84 | 54,700 | |
| 非貸借 | 3157 | ジオリーブG | 1,483 | 42 | 14,500 | |
| 非貸借 | 3437 | 特殊電極 | 3,700 | 700 | 17,800 | |
| 貸借 | 3449 | テクノフレックス | 1,992 | 44 | 80,800 | |
| 貸借 | 3529 | アツギ | 1,268 | 33 | 233,700 | |
| 貸借 | 3655 | ブレインパッド | 2,704 | 1 | 225,600 | |
| 貸借 | 3741 | セック | 2,986 | 116 | 304,300 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。


新着コラム/レポート




















