トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| オカモト (5122) | ゴム | 5,820 | 売り転換 | 0.63 ↓ / 0.51 ↓ | |
| 西川ゴム工業 (5161) | ゴム | 3,960 | 売り継続 | 0.83 ↓ / 0.78 ↓ | 高値圏警戒 |
| 朝日ラバー (5162) | ゴム | 925 | 買い継続 | 0.99 ↑ / 1.00 ↑ | 高値圏警戒 |
| ニチリン (5184) | ゴム | 4,085 | 売り継続 | 0.92 ↓ / 0.87 ↓ | 高値圏警戒 |
| フコク (5185) | ゴム | 1,831 | 売り継続 | 0.25 ↓ / 0.20 ↓ | |
| ニッタ (5186) | ゴム | 4,390 | 売り転換 | 0.62 ↓ / 0.58 ↓ | |
| 櫻護謨 (5189) | ゴム | 3,315 | 売り転換 | 0.96 ↓ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
| 三ツ星ベルト (5192) | ゴム | 4,065 | 売り転換 | 0.44 ↓ / 0.40 ↓ | |
| 相模ゴム工業 (5194) | ゴム | 650 | 買い継続 | 0.11 ↑ / 0.11 ↑ | 底値圏突入 |
| 不二ラテックス (5199) | ゴム | 2,058 | 売り転換 | 0.73 ↓ / 0.69 ↓ | |
| 住友ゴム工業 (5110) | ゴム | 2,060 | 売り継続 | 0.30 ↓ / 0.25 ↓ | |
| ブリヂストン (5108) | ゴム | 3,271 | ニュートラル | 0.01 ↓ / 0.01 ↑ | 底値圏突入 |
| バンドー化学 (5195) | ゴム | 2,078 | 売り継続 | 0.31 ↓ / 0.25 ↓ | |
| TOYOTIRE (5105) | ゴム | 3,671 | 買い継続 | 0.00 ↑ / 0.01 ↑ | 底値圏突入 |
| 横浜ゴム (5101) | ゴム | 6,066 | 売り継続 | 0.19 ↓ / 0.14 ↓ | 底値圏突入 |
| 藤倉コンポジット (5121) | ゴム | 2,500 | 売り継続 | 0.91 ↓ / 0.87 ↓ | 高値圏警戒 |
| 昭和H (5103) | ゴム | 42 | 売り転換 | 0.07 ↓ / 0.07 ↓ | 底値圏突入 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















