トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
オカモト (5122) | ゴム | 5,240 | 売り継続 | 0.13 ↓ / 0.10 ↓ | 底値圏突入 |
西川ゴム工業 (5161) | ゴム | 2,148 | 売り継続 | 0.87 ↓ / 0.83 ↓ | 高値圏警戒 |
朝日ラバー (5162) | ゴム | 545 | ニュートラル | 0.50 ↓ / 0.49 ↑ | |
ニチリン (5184) | ゴム | 3,395 | ニュートラル | 0.24 ↓ / 0.24 ↑ | |
フコク (5185) | ゴム | 1,726 | 売り継続 | 0.17 ↓ / 0.14 ↓ | 底値圏突入 |
ニッタ (5186) | ゴム | 3,480 | ニュートラル | 0.03 ↓ / 0.02 ↑ | 底値圏突入 |
櫻護謨 (5189) | ゴム | 1,888 | 売り転換 | 0.41 ↓ / 0.41 ↓ | |
三ツ星ベルト (5192) | ゴム | 3,870 | 売り継続 | 0.16 ↓ / 0.15 ↓ | 底値圏突入 |
相模ゴム工業 (5194) | ゴム | 948 | ニュートラル | 0.03 ↓ / 0.03 ↑ | 底値圏突入 |
不二ラテックス (5199) | ゴム | 1,740 | 買い継続 | 0.14 ↑ / 0.21 ↑ | 底値圏突入 |
住友理工 (5191) | ゴム | 1,554 | 売り継続 | 0.27 ↓ / 0.26 ↓ | |
住友ゴム工業 (5110) | ゴム | 1,764 | 売り継続 | 0.83 ↓ / 0.81 ↓ | 高値圏警戒 |
ブリヂストン (5108) | ゴム | 5,332 | ニュートラル | 0.21 ↓ / 0.21 ↑ | |
バンドー化学 (5195) | ゴム | 1,832 | ニュートラル | 0.34 ↓ / 0.29 ↑ | |
TOYOTIRE (5105) | ゴム | 2,462 | ニュートラル | 0.90 ↓ / 0.89 ↑ | 高値圏警戒 |
横浜ゴム (5101) | ゴム | 3,257 | 売り継続 | 0.76 ↓ / 0.71 ↓ | |
藤倉コンポジット (5121) | ゴム | 1,558 | 売り継続 | 0.89 ↓ / 0.86 ↓ | 高値圏警戒 |
昭和H (5103) | ゴム | 41 | 売り転換 | 0.07 ↓ / 0.07 ↓ | 底値圏突入 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。