トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
オカモト (5122) | ゴム | 4,985 | 売り継続 | 0.35 ↓ / 0.21 ↓ | |
西川ゴム工業 (5161) | ゴム | 2,470 | ニュートラル | 0.70 ↑ / 0.70 ↓ | |
朝日ラバー (5162) | ゴム | 588 | 売り転換 | 0.84 ↓ / 0.84 ↓ | 高値圏警戒 |
ニチリン (5184) | ゴム | 3,560 | 買い継続 | 0.80 ↑ / 0.90 ↑ | 高値圏警戒 |
フコク (5185) | ゴム | 1,624 | 売り転換 | 0.81 ↓ / 0.76 ↓ | 高値圏警戒 |
ニッタ (5186) | ゴム | 3,785 | ニュートラル | 0.96 ↑ / 0.95 ↓ | 高値圏警戒 |
櫻護謨 (5189) | ゴム | 1,842 | 買い継続 | 0.18 ↑ / 0.22 ↑ | 底値圏突入 |
三ツ星ベルト (5192) | ゴム | 3,485 | 売り転換 | 0.34 ↓ / 0.28 ↓ | |
相模ゴム工業 (5194) | ゴム | 859 | 買い継続 | 0.00 ↑ / 0.01 ↑ | 底値圏突入 |
不二ラテックス (5199) | ゴム | 1,911 | ニュートラル | 0.83 ↓ / 0.89 ↑ | 高値圏警戒 |
住友理工 (5191) | ゴム | 1,698 | 買い継続 | 0.71 ↑ / 0.72 ↑ | |
住友ゴム工業 (5110) | ゴム | 1,655 | 売り継続 | 0.43 ↓ / 0.36 ↓ | |
ブリヂストン (5108) | ゴム | 5,858 | 売り継続 | 0.77 ↓ / 0.65 ↓ | |
バンドー化学 (5195) | ゴム | 1,657 | 買い継続 | 0.67 ↑ / 0.78 ↑ | |
TOYOTIRE (5105) | ゴム | 3,000 | 買い継続 | 0.98 ↑ / 0.99 ↑ | 高値圏警戒 |
横浜ゴム (5101) | ゴム | 3,490 | ニュートラル | 0.93 ↑ / 0.93 ↓ | 高値圏警戒 |
藤倉コンポジット (5121) | ゴム | 1,436 | 買い継続 | 0.54 ↑ / 0.64 ↑ | |
昭和H (5103) | ゴム | 45 | ニュートラル | 0.49 ↑ / 0.51 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。