トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
島津製作所 (7701) | 精密機器 | 3,365 | ニュートラル | 0.07 ↓ / 0.07 ↑ | 底値圏突入 |
JMS (7702) | 精密機器 | 433 | 買い継続 | 0.25 ↑ / 0.27 ↑ | |
PSS (7707) | 精密機器 | 192 | 売り転換 | 0.28 ↓ / 0.27 ↓ | |
クボテック (7709) | 精密機器 | 197 | 売り継続 | 0.40 ↓ / 0.40 ↓ | |
助川電気工業 (7711) | 精密機器 | 2,194 | ニュートラル | 0.89 ↑ / 0.88 ↓ | 高値圏警戒 |
シグマ光機 (7713) | 精密機器 | 1,318 | 売り継続 | 0.72 ↓ / 0.68 ↓ | |
長野計器 (7715) | 精密機器 | 1,958 | 買い継続 | 0.64 ↑ / 0.70 ↑ | |
ナカニシ (7716) | 精密機器 | 1,932 | 買い継続 | 0.39 ↑ / 0.43 ↑ | |
Vテクノロジー (7717) | 精密機器 | 2,913 | 売り継続 | 0.80 ↓ / 0.78 ↓ | 高値圏警戒 |
国際計測器 (7722) | 精密機器 | 543 | 売り継続 | 0.23 ↓ / 0.14 ↓ | |
愛知時計電機 (7723) | 精密機器 | 2,379 | 買い継続 | 0.94 ↑ / 0.95 ↑ | 高値圏警戒 |
東京精密 (7729) | 精密機器 | 9,551 | 売り継続 | 0.97 ↓ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
マニー (7730) | 精密機器 | 1,215 | 売り継続 | 0.37 ↓ / 0.34 ↓ | |
トプコン (7732) | 精密機器 | 3,259 | 売り継続 | 0.73 ↓ / 0.71 ↓ | |
理研計器 (7734) | 精密機器 | 3,110 | 買い継続 | 0.76 ↑ / 0.84 ↑ | |
タムロン (7740) | 精密機器 | 890 | ニュートラル | 0.90 ↑ / 0.91 ↓ | 高値圏警戒 |
岡本硝子 (7746) | 精密機器 | 172 | 買い継続 | 0.56 ↑ / 0.74 ↑ | |
朝日インテック (7747) | 精密機器 | 2,304 | ニュートラル | 0.28 ↓ / 0.32 ↑ | |
メディキット (7749) | 精密機器 | 2,575 | 買い転換 | 0.57 ↑ / 0.63 ↑ | |
IMV (7760) | 精密機器 | 1,625 | 売り継続 | 0.45 ↓ / 0.43 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。