トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 島津製作所 (7701) | 精密機器 | 4,336 | 売り転換 | 0.72 ↓ / 0.68 ↓ | |
| JMS (7702) | 精密機器 | 448 | 売り転換 | 0.77 ↓ / 0.69 ↓ | |
| PSS (7707) | 精密機器 | 226 | 買い継続 | 0.95 ↑ / 0.97 ↑ | 高値圏警戒 |
| クボテック (7709) | 精密機器 | 189 | 買い継続 | 0.41 ↑ / 0.42 ↑ | |
| 助川電気工業 (7711) | 精密機器 | 7,360 | ニュートラル | 0.55 ↑ / 0.47 ↓ | |
| シグマ光機 (7713) | 精密機器 | 1,574 | ニュートラル | 0.76 ↑ / 0.74 ↓ | |
| 長野計器 (7715) | 精密機器 | 2,671 | ニュートラル | 0.98 ↑ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
| ナカニシ (7716) | 精密機器 | 2,184 | 買い継続 | 0.73 ↑ / 0.92 ↑ | |
| Vテクノロジー (7717) | 精密機器 | 3,085 | 売り転換 | 0.41 ↓ / 0.37 ↓ | |
| 国際計測器 (7722) | 精密機器 | 984 | 売り継続 | 0.98 ↓ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
| 愛知時計電機 (7723) | 精密機器 | 2,810 | ニュートラル | 0.62 ↑ / 0.59 ↓ | |
| 東京精密 (7729) | 精密機器 | 13,095 | 買い継続 | 0.99 ↑ / 0.99 ↑ | 高値圏警戒 |
| マニー (7730) | 精密機器 | 1,578 | ニュートラル | 0.89 ↑ / 0.91 ↓ | 高値圏警戒 |
| 理研計器 (7734) | 精密機器 | 3,365 | ニュートラル | 0.63 ↑ / 0.64 ↓ | |
| タムロン (7740) | 精密機器 | 1,041 | 売り転換 | 0.56 ↓ / 0.47 ↓ | |
| 岡本硝子 (7746) | 精密機器 | 1,147 | ニュートラル | 1.00 ↑ / 1.00 ↓ | 高値圏警戒 |
| 朝日インテック (7747) | 精密機器 | 2,735 | 売り継続 | 0.78 ↓ / 0.73 ↓ | |
| メディキット (7749) | 精密機器 | 3,005 | 売り継続 | 0.88 ↓ / 0.87 ↓ | 高値圏警戒 |
| IMV (7760) | 精密機器 | 2,936 | ニュートラル | 1.00 ↑ / 1.00 ↓ | 高値圏警戒 |
| 日本精密 (7771) | 精密機器 | 302 | 売り継続 | 0.98 ↓ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















