ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが経常利益予想を上方修正し、IFIS経常利益コンセンサスが上昇した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2026/02/20 22:03
単位:百万円
| Code | 会社名 | 業種 | 経常利益コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 4,790 | 5,776 | 20.6% |
| 141A | トライアルH | 小売業 | 14,852 | 17,452 | 17.5% |
| 1803 | 清水建設 | 建設 | 85,800 | 97,417 | 13.5% |
| 4324 | 電通G | サービス業 | 110,350 | 124,620 | 12.9% |
| 5706 | MKC | 非鉄金属 | 89,875 | 98,900 | 10.0% |
| 6134 | FUJI | 機械 | 25,000 | 27,500 | 10.0% |
| 7936 | アシックス | その他製品 | 156,550 | 171,000 | 9.2% |
| 7762 | シチズン時計 | 精密機器 | 27,100 | 29,467 | 8.7% |
| 6481 | THK | 機械 | 26,533 | 28,460 | 7.3% |
| 4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 273,953 | 293,331 | 7.1% |
| 6113 | アマダ | 機械 | 45,600 | 48,650 | 6.7% |
| 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 19,300 | 20,571 | 6.6% |
| 1802 | 大林組 | 建設 | 162,625 | 172,733 | 6.2% |
| 2433 | 博報堂DYH | サービス業 | 43,300 | 45,886 | 6.0% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設 | 193,133 | 203,940 | 5.6% |
| 7685 | BuySell | 卸売業 | 11,650 | 12,267 | 5.3% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 165,950 | 174,557 | 5.2% |
| 9501 | 東京電力H | 電気・ガス | 258,267 | 271,600 | 5.2% |
| 9064 | ヤマトH | 陸運 | 32,700 | 34,371 | 5.1% |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 建設 | 41,200 | 43,200 | 4.9% |
| 4912 | ライオン | 化学 | 36,800 | 38,400 | 4.3% |
| 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス | 168,850 | 176,100 | 4.3% |
| 7972 | イトーキ | その他製品 | 14,500 | 15,100 | 4.1% |
| 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 44,500 | 46,333 | 4.1% |
| 8136 | サンリオ | 卸売業 | 74,562 | 77,563 | 4.0% |
| 7261 | マツダ | 輸送用機器 | 68,938 | 71,611 | 3.9% |
| 4985 | アース製薬 | 化学 | 9,050 | 9,400 | 3.9% |
| 6490 | PILLAR | 機械 | 11,850 | 12,300 | 3.8% |
| 6268 | ナブテスコ | 機械 | 27,506 | 28,534 | 3.7% |
| 4751 | サイバーA | サービス業 | 72,548 | 75,230 | 3.7% |


新着コラム/レポート




















