トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
業種 |
買い - 売り (a) - (b) ![]() ![]() |
買い 銘柄数 (a) ![]() ![]() |
売り 銘柄数 (b) ![]() ![]() |
今日の買い転換・売り転換 | |
---|---|---|---|---|---|
買い転換 | 売り転換 | ||||
全業種 | -410 | 1,356 | 1,766 | 299 | 255 |
情報・通信 | -78 | 201 | 279 | 58 | 36 |
サービス業 | -104 | 171 | 275 | 32 | 39 |
小売業 | -13 | 133 | 146 | 29 | 32 |
電気機器 | +50 | 121 | 71 | 35 | 13 |
卸売業 | -24 | 110 | 134 | 23 | 27 |
機械 | +14 | 98 | 84 | 29 | 7 |
化学 | -19 | 81 | 100 | 18 | 11 |
食料品 | +11 | 55 | 44 | 4 | 5 |
その他製品 | +14 | 53 | 39 | 9 | 6 |
不動産業 | -5 | 50 | 55 | 11 | 9 |
金属製品 | -5 | 31 | 36 | 7 | 3 |
建設 | -76 | 27 | 103 | 3 | 14 |
精密機器 | +6 | 25 | 19 | 2 | 4 |
輸送用機器 | -23 | 22 | 45 | 7 | 3 |
陸運 | +0 | 22 | 22 | 3 | 3 |
医薬品 | -25 | 21 | 46 | 3 | 4 |
ガラス土石 | -11 | 17 | 28 | 2 | 2 |
銀行業 | -46 | 14 | 60 | 6 | 15 |
繊維製品 | -11 | 14 | 25 | 1 | 2 |
その他金融 | -2 | 14 | 16 | 5 | 1 |
証券・先物 | -6 | 13 | 19 | 3 | 1 |
倉庫・運輸 | -11 | 11 | 22 | 0 | 5 |
パルプ・紙 | +4 | 10 | 6 | 1 | 4 |
非鉄金属 | -5 | 9 | 14 | 4 | 1 |
鉄鋼 | -14 | 7 | 21 | 1 | 2 |
水産・農林 | +3 | 7 | 4 | 0 | 1 |
電気・ガス | -13 | 5 | 18 | 0 | 3 |
海運 | +1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
ゴム | -6 | 3 | 9 | 1 | 0 |
保険業 | -6 | 3 | 9 | 2 | 1 |
石油・石炭 | -5 | 1 | 6 | 0 | 1 |
鉱業 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
空運 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。