トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
業種 |
買い - 売り (a) - (b) ![]() ![]() |
買い 銘柄数 (a) ![]() ![]() |
売り 銘柄数 (b) ![]() ![]() |
今日の買い転換・売り転換 | |
---|---|---|---|---|---|
買い転換 | 売り転換 | ||||
全業種 | +404 | 1,736 | 1,332 | 184 | 248 |
鉱業 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
石油・石炭 | +6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
空運 | +0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
保険業 | +6 | 9 | 3 | 0 | 0 |
水産・農林 | +5 | 8 | 3 | 1 | 0 |
非鉄金属 | +12 | 17 | 5 | 2 | 1 |
海運 | +0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
ゴム | +1 | 7 | 6 | 0 | 3 |
証券・先物 | +9 | 19 | 10 | 1 | 5 |
その他金融 | +9 | 20 | 11 | 3 | 2 |
鉄鋼 | +5 | 18 | 13 | 2 | 1 |
パルプ・紙 | -3 | 10 | 13 | 0 | 4 |
ガラス土石 | +11 | 25 | 14 | 1 | 1 |
倉庫・運輸 | -1 | 13 | 14 | 4 | 3 |
繊維製品 | +11 | 26 | 15 | 2 | 2 |
医薬品 | +32 | 48 | 16 | 2 | 5 |
精密機器 | +10 | 27 | 17 | 3 | 2 |
電気・ガス | -10 | 7 | 17 | 1 | 2 |
陸運 | +6 | 29 | 23 | 4 | 4 |
銀行業 | +11 | 40 | 29 | 4 | 8 |
輸送用機器 | +11 | 43 | 32 | 7 | 3 |
金属製品 | +0 | 34 | 34 | 5 | 2 |
その他製品 | +18 | 54 | 36 | 5 | 5 |
不動産業 | -4 | 48 | 52 | 9 | 6 |
化学 | +43 | 102 | 59 | 8 | 9 |
食料品 | -11 | 50 | 61 | 13 | 9 |
電気機器 | +64 | 126 | 62 | 15 | 14 |
機械 | +34 | 103 | 69 | 7 | 17 |
建設 | -30 | 49 | 79 | 4 | 18 |
卸売業 | +42 | 145 | 103 | 18 | 14 |
小売業 | -7 | 130 | 137 | 21 | 25 |
サービス業 | +51 | 241 | 190 | 24 | 36 |
情報・通信 | +69 | 270 | 201 | 17 | 45 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。