トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
| 業種 |
買い - 売り (a) - (b) |
買い 銘柄数 (a) |
売り 銘柄数 (b) |
今日の買い転換・売り転換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買い転換 | 売り転換 | ||||
| 全業種 | +879 | 1,941 | 1,062 | 316 | 154 |
| 建設 | -21 | 45 | 66 | 9 | 21 |
| 電気・ガス | -10 | 6 | 16 | 2 | 1 |
| 不動産業 | -7 | 49 | 56 | 7 | 10 |
| 石油・石炭 | -2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 水産・農林 | -1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 海運 | -1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 非鉄金属 | +0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 鉱業 | +0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 医薬品 | +2 | 30 | 28 | 4 | 1 |
| 食料品 | +3 | 52 | 49 | 10 | 5 |
| 陸運 | +3 | 22 | 19 | 4 | 4 |
| 空運 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 保険業 | +5 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 繊維製品 | +6 | 23 | 17 | 3 | 2 |
| ゴム | +10 | 13 | 3 | 3 | 1 |
| 倉庫・運輸 | +11 | 19 | 8 | 2 | 0 |
| パルプ・紙 | +11 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 鉄鋼 | +12 | 21 | 9 | 1 | 2 |
| その他金融 | +14 | 22 | 8 | 1 | 2 |
| 輸送用機器 | +15 | 44 | 29 | 6 | 1 |
| 精密機器 | +16 | 28 | 12 | 4 | 2 |
| ガラス土石 | +17 | 29 | 12 | 4 | 1 |
| その他製品 | +24 | 59 | 35 | 6 | 2 |
| 証券・先物 | +24 | 27 | 3 | 6 | 0 |
| 金属製品 | +25 | 45 | 20 | 5 | 3 |
| 小売業 | +41 | 144 | 103 | 25 | 21 |
| 化学 | +47 | 109 | 62 | 17 | 4 |
| 銀行業 | +66 | 68 | 2 | 2 | 2 |
| 機械 | +76 | 129 | 53 | 29 | 3 |
| 卸売業 | +93 | 158 | 65 | 23 | 13 |
| 電気機器 | +112 | 148 | 36 | 26 | 3 |
| 情報・通信 | +137 | 309 | 172 | 61 | 28 |
| サービス業 | +148 | 289 | 141 | 54 | 20 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















