トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 業種別状況
トレンドシグナル 業種別内訳 (銘柄数)
| 業種 |
買い - 売り (a) - (b) |
買い 銘柄数 (a) |
売り 銘柄数 (b) |
今日の買い転換・売り転換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 買い転換 | 売り転換 | ||||
| 全業種 | -1,836 | 761 | 2,597 | 35 | 1,211 |
| 卸売業 | -188 | 43 | 231 | 2 | 110 |
| サービス業 | -177 | 146 | 323 | 5 | 168 |
| 機械 | -149 | 23 | 172 | 1 | 72 |
| 化学 | -137 | 24 | 161 | 1 | 46 |
| 電気機器 | -135 | 34 | 169 | 0 | 78 |
| 情報・通信 | -111 | 190 | 301 | 11 | 202 |
| 建設 | -109 | 17 | 126 | 0 | 36 |
| 小売業 | -108 | 95 | 203 | 4 | 95 |
| 不動産業 | -86 | 20 | 106 | 2 | 48 |
| 銀行業 | -73 | 5 | 78 | 0 | 36 |
| 食料品 | -61 | 26 | 87 | 1 | 39 |
| その他製品 | -59 | 17 | 76 | 2 | 37 |
| 金属製品 | -56 | 12 | 68 | 2 | 32 |
| 輸送用機器 | -48 | 12 | 60 | 1 | 18 |
| 医薬品 | -40 | 16 | 56 | 0 | 31 |
| 繊維製品 | -33 | 7 | 40 | 1 | 17 |
| ガラス土石 | -31 | 9 | 40 | 1 | 24 |
| 陸運 | -29 | 11 | 40 | 1 | 7 |
| 精密機器 | -29 | 9 | 38 | 0 | 12 |
| その他金融 | -26 | 5 | 31 | 0 | 12 |
| 倉庫・運輸 | -25 | 3 | 28 | 0 | 15 |
| 非鉄金属 | -25 | 2 | 27 | 0 | 9 |
| 鉄鋼 | -21 | 6 | 27 | 0 | 14 |
| 証券・先物 | -18 | 5 | 23 | 0 | 12 |
| パルプ・紙 | -17 | 3 | 20 | 0 | 8 |
| 電気・ガス | -10 | 6 | 16 | 0 | 8 |
| ゴム | -10 | 3 | 13 | 0 | 6 |
| 保険業 | -8 | 2 | 10 | 0 | 6 |
| 水産・農林 | -8 | 2 | 10 | 0 | 5 |
| 石油・石炭 | -5 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 空運 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 鉱業 | -2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 海運 | +1 | 5 | 4 | 0 | 3 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















