ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
各業種の前期売上高実績に対する今期の売上高予想の増収率をランキングしています。当日の会社予想の修正、アナリスト予想の修正を反映し夜に更新します。
更新日時:2026/08/11 22:03
| 業種名 | 銘柄数 | 業種平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 増収率 | 増益率 | 収益率 | 業種PER | ||
| 鉱業 | 5社 | 21.4% | 29.7% | 50.9% | 9.3 |
| 電気機器 | 231社 | 14.7% | 93.8% | 18.8% | 18.4 |
| 非鉄金属 | 32社 | 13.1% | 21.2% | 9.8% | 21.5 |
| 石油・石炭 | 9社 | 11.6% | 19.6% | 3.7% | 8.7 |
| 海運 | 11社 | 11.2% | 22.1% | 10.2% | 11.3 |
| 銀行業 | 84社 | 10.9% | 19.2% | 23.1% | 14.6 |
| 不動産業 | 165社 | 10.2% | 9.9% | 11.7% | 12.0 |
| 空運 | 5社 | 9.5% | -29.7% | 5.9% | 14.2 |
| 鉄鋼 | 39社 | 9.5% | 53.2% | 4.5% | 12.7 |
| 小売業 | 350社 | 9.1% | 13.7% | 5.4% | 26.5 |
| 精密機器 | 52社 | 8.8% | 32.0% | 14.9% | 26.1 |
| 医薬品 | 79社 | 8.4% | 31.4% | 16.2% | 20.6 |
| 機械 | 215社 | 8.1% | 19.6% | 10.9% | 20.9 |
| 市場全体 | 4540社 | 7.8% | 19.6% | 10.3% | 16.7 |
| 化学 | 206社 | 7.8% | 25.3% | 10.2% | 17.9 |
| ガラス土石 | 53社 | 7.5% | 8.8% | 9.7% | 17.4 |
| 情報・通信 | 655社 | 7.1% | -27.0% | 15.3% | 19.2 |
| 卸売業 | 311社 | 6.3% | 16.5% | 6.0% | 14.7 |
| 輸送用機器 | 82社 | 6.1% | 22.2% | 6.6% | 12.1 |
| 建設 | 165社 | 6.0% | -4.9% | 7.5% | 12.4 |
| サービス業 | 592社 | 6.0% | 36.1% | 10.9% | 23.7 |
| ゴム | 17社 | 5.7% | 24.2% | 11.0% | 13.7 |
| 繊維製品 | 49社 | 5.7% | 75.5% | 6.5% | 16.0 |
| 金属製品 | 91社 | 5.6% | -1.3% | 5.5% | 19.3 |
| その他製品 | 106社 | 5.5% | 10.4% | 12.0% | 21.7 |
| 食料品 | 130社 | 5.5% | 17.7% | 8.6% | 17.8 |
| その他金融 | 43社 | 5.3% | 39.9% | 19.5% | 10.0 |
| 陸運 | 64社 | 5.3% | 2.0% | 9.5% | 12.8 |
| 証券・先物 | 38社 | 5.0% | -0.6% | 15.5% | 11.2 |
| 電気・ガス | 29社 | 4.7% | -22.8% | 6.1% | 9.0 |
| パルプ・紙 | 25社 | 4.0% | 2.5% | 3.0% | 17.2 |
| 保険業 | 17社 | 3.7% | 9.9% | 9.2% | 15.3 |
| 倉庫・運輸 | 35社 | 3.4% | 1.3% | 7.4% | 17.1 |
| 水産・農林 | 12社 | 3.0% | -3.6% | 4.2% | 13.4 |


新着コラム/レポート




















