ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが経常利益予想を下方修正し、IFIS経常利益コンセンサスが下降した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2026/09/15 22:03
単位:百万円
| Code | 会社名 | 業種 | 経常利益コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 3854 | アイル | 情報・通信 | 6,210 | 5,170 | -16.7% |
| 3863 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 14,552 | 12,577 | -13.6% |
| 543A | ARCHION | 輸送用機器 | 224,377 | 205,806 | -8.3% |
| 9468 | KADOKAWA | 情報・通信 | 17,167 | 15,882 | -7.5% |
| 9716 | 乃村工藝社 | サービス業 | 14,133 | 13,268 | -6.1% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 247,655 | 236,847 | -4.4% |
| 3861 | 王子H | パルプ・紙 | 44,507 | 42,582 | -4.3% |
| 464A | QPSH | 情報・通信 | 2,803 | 2,688 | -4.1% |
| 6315 | TOWA | 機械 | 12,492 | 12,077 | -3.3% |
| 9409 | テレビ朝日H | 情報・通信 | 29,056 | 28,101 | -3.3% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 食料品 | 58,333 | 56,450 | -3.2% |
| 2337 | いちご | 不動産業 | 16,128 | 15,638 | -3.0% |
| 5019 | 出光興産 | 石油・石炭 | 282,933 | 275,200 | -2.7% |
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 26,285 | 25,567 | -2.7% |
| 3197 | すかいらーくH | 小売業 | 31,850 | 31,278 | -1.8% |
| 4755 | 楽天G | サービス業 | 109,835 | 108,094 | -1.6% |
| 9843 | ニトリH | 小売業 | 130,043 | 128,025 | -1.6% |
| 4912 | ライオン | 化学 | 42,791 | 42,137 | -1.5% |
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 100,533 | 99,000 | -1.5% |
| 9404 | 日本テレビH | 情報・通信 | 69,839 | 68,816 | -1.5% |
| 3086 | Jフロント | 小売業 | 47,367 | 46,675 | -1.5% |
| 3116 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 84,000 | 82,857 | -1.4% |
| 7167 | めぶきFG | 銀行業 | 159,700 | 157,633 | -1.3% |
| 9603 | HIS | サービス業 | 11,413 | 11,267 | -1.3% |
| 9436 | 沖縄セルラ | 情報・通信 | 20,464 | 20,213 | -1.2% |
| 9413 | テレビ東京H | 情報・通信 | 10,850 | 10,722 | -1.2% |
| 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 20,250 | 20,030 | -1.1% |
| 2726 | パルGH | 小売業 | 28,717 | 28,417 | -1.0% |
| 5021 | コスモエネH | 石油・石炭 | 162,466 | 160,799 | -1.0% |
| 5706 | MKC | 非鉄金属 | 116,736 | 115,586 | -1.0% |


新着コラム/レポート




















