ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが経常利益予想を上方修正し、IFIS経常利益コンセンサスが上昇した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2025/11/27 22:03
単位:百万円
| Code | 会社名 | 業種 | 経常利益コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | -37,383 | -25,717 | 31.2% |
| 9984 | ソフトバンクG | 情報・通信 | 3,184,875 | 4,169,889 | 30.9% |
| 4676 | フジメディアH | 情報・通信 | 3,433 | 4,233 | 23.3% |
| 6723 | ルネサスエレ | 電気機器 | -48,829 | -38,200 | 21.8% |
| 7261 | マツダ | 輸送用機器 | 43,062 | 50,188 | 16.5% |
| 8630 | SOMPOH | 保険業 | 533,267 | 619,133 | 16.1% |
| 9605 | 東映 | 情報・通信 | 35,459 | 40,350 | 13.8% |
| 5019 | 出光興産 | 石油・石炭 | 88,267 | 99,850 | 13.1% |
| 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 112,640 | 124,167 | 10.2% |
| 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 74,750 | 81,800 | 9.4% |
| 5706 | MKC | 非鉄金属 | 62,210 | 67,706 | 8.8% |
| 1802 | 大林組 | 建設 | 149,233 | 162,334 | 8.8% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 36,417 | 39,533 | 8.6% |
| 5076 | インフロニアH | 建設 | 63,500 | 68,625 | 8.1% |
| 1801 | 大成建設 | 建設 | 141,233 | 152,432 | 7.9% |
| 7762 | シチズン時計 | 精密機器 | 24,000 | 25,833 | 7.6% |
| 9413 | テレビ東京H | 情報・通信 | 10,650 | 11,450 | 7.5% |
| 6471 | 日本精工 | 機械 | 25,925 | 27,850 | 7.4% |
| 6523 | PHCH | 電気機器 | 11,450 | 12,200 | 6.6% |
| 7205 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 53,180 | 56,580 | 6.4% |
| 1963 | 日揮H | 建設 | 36,800 | 39,133 | 6.3% |
| 1720 | 東急建設 | 建設 | 13,200 | 14,000 | 6.1% |
| 4478 | フリー | 情報・通信 | 946 | 1,001 | 5.8% |
| 9503 | 関西電力 | 電気・ガス | 484,733 | 511,067 | 5.4% |
| 5310 | 東洋炭素 | ガラス土石 | 7,167 | 7,533 | 5.1% |
| 4180 | AppierG | 情報・通信 | 3,580 | 3,753 | 4.8% |
| 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信 | 31,875 | 33,389 | 4.7% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設 | 189,467 | 198,236 | 4.6% |
| 4552 | JCRファーマ | 医薬品 | 2,139 | 2,229 | 4.2% |
| 8725 | MS&ADH | 保険業 | 813,600 | 846,700 | 4.1% |


新着コラム/レポート




















