ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが経常利益予想を上方修正し、IFIS経常利益コンセンサスが上昇した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2026/04/21 22:03
単位:百万円
| Code | 会社名 | 業種 | 経常利益コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 4023 | クレハ | 化学 | 6,667 | 8,700 | 30.5% |
| 5844 | 京都FG | 銀行業 | 98,350 | 115,350 | 17.3% |
| 5019 | 出光興産 | 石油・石炭 | 122,367 | 138,200 | 12.9% |
| 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 49,491 | 52,706 | 6.5% |
| 9513 | 電源開発 | 電気・ガス | 131,400 | 137,300 | 4.5% |
| 5021 | コスモエネH | 石油・石炭 | 136,467 | 142,300 | 4.3% |
| 5101 | 横浜ゴム | ゴム | 167,986 | 173,912 | 3.5% |
| 2337 | いちご | 不動産業 | 15,550 | 15,975 | 2.7% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 709,371 | 726,791 | 2.5% |
| 9404 | 日本テレビH | 情報・通信 | 76,673 | 78,549 | 2.4% |
| 5444 | 大和工業 | 鉄鋼 | 60,155 | 61,544 | 2.3% |
| 8309 | 三井住友TG | 銀行業 | 371,157 | 379,030 | 2.1% |
| 3186 | ネクステージ | 小売業 | 24,367 | 24,875 | 2.1% |
| 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 38,925 | 39,538 | 1.6% |
| 8410 | セブン銀行 | 銀行業 | 26,464 | 26,875 | 1.6% |
| 4578 | 大塚H | 医薬品 | 395,279 | 401,379 | 1.5% |
| 8354 | ふくおかFG | 銀行業 | 121,300 | 123,152 | 1.5% |
| 8766 | 東京海上H | 保険業 | 1,367,715 | 1,388,350 | 1.5% |
| 8303 | SBI新生銀行 | 銀行業 | 110,967 | 112,433 | 1.3% |
| 3549 | クスリのアオキH | 小売業 | 27,225 | 27,575 | 1.3% |
| 8308 | りそなH | 銀行業 | 361,500 | 365,783 | 1.2% |
| 6136 | オーエスジー | 機械 | 25,450 | 25,733 | 1.1% |
| 8418 | 山口FG | 銀行業 | 45,550 | 46,050 | 1.1% |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 銀行業 | 83,350 | 84,233 | 1.1% |
| 285A | キオクシアH | 電気機器 | 699,227 | 706,556 | 1.0% |
| 9508 | 九州電力 | 電気・ガス | 197,940 | 199,940 | 1.0% |


新着コラム/レポート




















