ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが発表する目標株価が上方修正され、IFIS目標株価コンセンサスが上昇した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2026/01/13 22:03
単位:円
| Code | 会社名 | 業種 | 目標株価コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 7943 | ニチハ | ガラス土石 | 3,000 | 4,200 | 40.0% |
| 3167 | TOKAIH | 卸売業 | 1,000 | 1,300 | 30.0% |
| 7180 | 九州FG | 銀行業 | 865 | 1,075 | 24.3% |
| 6677 | SKエレ | 電気機器 | 3,500 | 4,000 | 14.3% |
| 9716 | 乃村工藝社 | サービス業 | 1,450 | 1,650 | 13.8% |
| 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 5,700 | 6,367 | 11.7% |
| 7241 | フタバ産業 | 輸送用機器 | 1,000 | 1,105 | 10.5% |
| 6590 | 芝浦メカトロ | 電気機器 | 20,000 | 22,000 | 10.0% |
| 6315 | TOWA | 機械 | 2,688 | 2,940 | 9.4% |
| 4045 | 東亞合成 | 化学 | 1,700 | 1,850 | 8.8% |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 1,454 | 1,572 | 8.1% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 2,368 | 2,538 | 7.1% |
| 7780 | メニコン | 精密機器 | 1,690 | 1,800 | 6.5% |
| 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 3,851 | 4,082 | 6.0% |
| 7944 | ローランド | その他製品 | 4,300 | 4,560 | 6.0% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 5,664 | 6,000 | 5.9% |
| 8050 | セイコーG | 精密機器 | 7,433 | 7,875 | 5.9% |
| 285A | キオクシアH | 電気機器 | 14,571 | 15,400 | 5.7% |
| 4385 | メルカリ | 情報・通信 | 2,954 | 3,108 | 5.2% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,155 | 3,312 | 5.0% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 4,490 | 4,690 | 4.5% |
| 3549 | クスリのアオキH | 小売業 | 4,238 | 4,425 | 4.4% |
| 6592 | マブチモーター | 電気機器 | 1,344 | 1,399 | 4.1% |
| 8316 | 三井住友FG | 銀行業 | 5,358 | 5,575 | 4.1% |
| 3186 | ネクステージ | 小売業 | 2,578 | 2,678 | 3.9% |
| 6723 | ルネサスエレ | 電気機器 | 2,341 | 2,432 | 3.9% |
| 7259 | アイシン | 輸送用機器 | 2,930 | 3,039 | 3.7% |
| 5333 | 日本碍子 | ガラス土石 | 2,843 | 2,943 | 3.5% |
| 9041 | 近鉄GH | 陸運 | 3,350 | 3,467 | 3.5% |
| 6996 | ニチコン | 電気機器 | 1,445 | 1,495 | 3.5% |


新着コラム/レポート





















