ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
各業種の前期経常利益実績に対する今期の経常利益予想の増益率をランキングしています。当日の会社予想の修正、アナリスト予想の修正を反映し夜に更新します。
更新日時:2026/04/21 22:03
| 業種名 | 銘柄数 | 業種平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 増収率 | 増益率 | 収益率 | 業種PER | ||
| 非鉄金属 | 33社 | 6.9% | 52.5% | 8.5% | 32.8 |
| 繊維製品 | 50社 | -0.5% | 48.5% | 5.2% | 20.3 |
| 石油・石炭 | 10社 | -7.2% | 43.3% | 2.9% | 16.7 |
| 情報・通信 | 654社 | 5.7% | 42.6% | 20.1% | 14.1 |
| サービス業 | 596社 | 4.7% | 36.1% | 9.7% | 20.8 |
| 医薬品 | 82社 | 5.3% | 30.5% | 16.5% | 22.8 |
| 証券・先物 | 38社 | 4.7% | 30.2% | 16.8% | 9.8 |
| 銀行業 | 84社 | 10.6% | 23.7% | 20.1% | 14.9 |
| ゴム | 17社 | 4.5% | 22.0% | 10.7% | 12.0 |
| 電気機器 | 234社 | 2.1% | 19.9% | 11.4% | 28.3 |
| 建設 | 165社 | 4.5% | 19.2% | 7.7% | 14.3 |
| その他製品 | 107社 | 15.1% | 18.4% | 11.4% | 21.5 |
| その他金融 | 43社 | 9.7% | 18.3% | 14.4% | 13.0 |
| 保険業 | 17社 | 0.7% | 12.9% | 10.2% | 11.9 |
| 鉱業 | 5社 | 8.3% | 12.8% | 48.8% | 11.6 |
| 不動産業 | 164社 | 10.8% | 12.0% | 11.6% | 15.1 |
| 食料品 | 130社 | 3.3% | 11.2% | 8.3% | 16.9 |
| 空運 | 5社 | 9.9% | 10.3% | 8.5% | 9.2 |
| ガラス土石 | 53社 | 4.6% | 10.1% | 9.2% | 19.6 |
| 市場全体 | 4544社 | 3.6% | 9.7% | 9.3% | 18.8 |
| 小売業 | 356社 | 7.3% | 8.7% | 5.3% | 27.4 |
| 機械 | 216社 | 3.2% | 8.1% | 10.0% | 25.5 |
| 水産・農林 | 12社 | 3.3% | 7.9% | 4.2% | 12.8 |
| 化学 | 210社 | -0.2% | 7.1% | 9.5% | 19.3 |
| 倉庫・運輸 | 35社 | 3.0% | 6.8% | 7.4% | 14.7 |
| 精密機器 | 52社 | 5.0% | 1.6% | 12.6% | 32.0 |
| 陸運 | 64社 | 4.0% | -0.5% | 9.7% | 13.4 |
| 卸売業 | 313社 | 3.4% | -1.8% | 5.4% | 17.5 |
| 金属製品 | 92社 | 0.4% | -2.2% | 5.3% | 16.9 |
| 電気・ガス | 28社 | -3.1% | -3.2% | 7.6% | 14.5 |
| パルプ・紙 | 25社 | 0.5% | -13.2% | 2.8% | 15.9 |
| 輸送用機器 | 86社 | 2.3% | -28.3% | 5.9% | 18.8 |
| 鉄鋼 | 39社 | 4.2% | -47.8% | 2.8% | 23.0 |
| 海運 | 11社 | -4.5% | -59.2% | 9.1% | 11.7 |


新着コラム/レポート




















