ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
各業種の今期当期利益予想平均での平均PERをランキングしています。当日の会社予想の修正、アナリスト予想の修正を反映し夜に更新します。
更新日時:2025/11/27 22:03
| 業種名 | 銘柄数 | 業種平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 増収率 | 増益率 | 収益率 | 業種PER | ||
| 海運 | 11社 | -7.3% | -55.4% | 10.2% | 9.2 |
| 空運 | 5社 | 8.3% | 8.4% | 8.5% | 10.4 |
| 証券・先物 | 37社 | 2.9% | 13.8% | 14.7% | 10.4 |
| 鉱業 | 5社 | -10.7% | -11.9% | 46.4% | 11.1 |
| 保険業 | 17社 | -2.8% | 4.1% | 9.7% | 11.1 |
| 電気・ガス | 29社 | -3.4% | -4.8% | 7.5% | 12.2 |
| その他金融 | 42社 | 4.7% | 13.1% | 14.5% | 12.2 |
| 銀行業 | 83社 | 5.9% | 17.1% | 19.8% | 13.1 |
| 水産・農林 | 12社 | 3.3% | 2.9% | 4.0% | 13.5 |
| 陸運 | 64社 | 3.6% | -2.4% | 9.6% | 14.3 |
| パルプ・紙 | 25社 | 1.2% | -4.3% | 3.1% | 14.5 |
| 倉庫・運輸 | 35社 | 3.2% | 5.1% | 7.3% | 14.8 |
| 卸売業 | 320社 | 1.9% | -3.3% | 5.4% | 14.8 |
| 情報・通信 | 644社 | 6.1% | 36.8% | 19.3% | 14.8 |
| 不動産業 | 161社 | 10.2% | 8.5% | 11.4% | 14.9 |
| 建設 | 172社 | 3.7% | 9.0% | 7.1% | 15.0 |
| ゴム | 18社 | 0.9% | 1.5% | 8.9% | 15.3 |
| ガラス土石 | 54社 | 2.4% | 38.1% | 8.8% | 15.5 |
| 輸送用機器 | 88社 | 1.1% | -23.0% | 6.4% | 15.8 |
| 金属製品 | 91社 | 0.9% | -7.1% | 5.4% | 16.6 |
| 化学 | 211社 | -0.9% | 2.3% | 9.2% | 17.0 |
| 市場全体 | 4522社 | 2.0% | 5.1% | 9.1% | 17.7 |
| 石油・石炭 | 11社 | -9.4% | 15.5% | 2.3% | 17.8 |
| 繊維製品 | 50社 | 0.2% | 68.7% | 5.9% | 18.2 |
| 食料品 | 130社 | 3.6% | 27.5% | 7.8% | 19.8 |
| 鉄鋼 | 40社 | 4.4% | -40.8% | 3.2% | 21.4 |
| 機械 | 221社 | 1.5% | 0.1% | 9.5% | 21.9 |
| 非鉄金属 | 33社 | 2.7% | 18.9% | 6.9% | 22.2 |
| 医薬品 | 80社 | 3.6% | 28.2% | 15.7% | 23.1 |
| サービス業 | 596社 | 4.2% | 16.9% | 9.0% | 24.8 |
| 電気機器 | 237社 | 0.0% | 7.7% | 10.6% | 25.9 |
| その他製品 | 109社 | 14.9% | 19.5% | 11.3% | 26.9 |
| 精密機器 | 53社 | 2.9% | 8.4% | 13.4% | 27.4 |
| 小売業 | 356社 | 3.6% | 6.2% | 5.3% | 27.4 |


新着コラム/レポート




















