業績トピックス
            
        
    
    企業やアナリストの業績予想修正や決算発表があった銘柄について、新着情報をお知らせします。
日時/評価/タイトル
        
			
				
				業種から銘柄を検索
			
		
		業種名をクリックするとその業種の銘柄一覧をご覧いただけます。業種の下に表示されている各業種の予想増益率(経常利益)を参考にして、業績が好調そうな業種、そうでない業種などから銘柄を探してみてください。
| 水産・農林 (0.28%)  | 
																				鉱業 (-13.20%)  | 
																				建設 (5.39%)  | 
																				食料品 (29.64%)  | 
																				繊維製品 (74.66%)  | 
																				
| パルプ・紙 (9.68%)  | 
																				化学 (3.09%)  | 
																				医薬品 (28.03%)  | 
																				石油・石炭 (16.14%)  | 
																				ゴム (5.83%)  | 
																				
| ガラス土石 (36.29%)  | 
																				鉄鋼 (-40.58%)  | 
																				非鉄金属 (13.97%)  | 
																				金属製品 (-5.47%)  | 
																				機械 (1.10%)  | 
																				
| 電気機器 (5.62%)  | 
																				輸送用機器 (-22.35%)  | 
																				精密機器 (9.31%)  | 
																				その他製品 (16.64%)  | 
																				電気・ガス (-9.18%)  | 
																				
| 陸運 (-2.85%)  | 
																				海運 (-53.12%)  | 
																				空運 (8.50%)  | 
																				倉庫・運輸 (5.14%)  | 
																				情報・通信 (7.30%)  | 
																				
| 卸売業 (-2.89%)  | 
																				小売業 (6.50%)  | 
																				銀行業 (15.39%)  | 
																				証券・先物 (9.68%)  | 
																				保険業 (-0.02%)  | 
																				
| その他金融 (13.14%)  | 
																				不動産業 (7.80%)  | 
																				サービス業 (18.21%)  | 
																										


				
			
                
                
                
                
				新着コラム/レポート
			



















