ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが経常利益予想を下方修正し、IFIS経常利益コンセンサスが下降した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2025/11/27 22:03
単位:百万円
| Code | 会社名 | 業種 | 経常利益コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 4911 | 資生堂 | 化学 | -14,238 | -22,570 | -58.5% |
| 6141 | DMG森精機 | 機械 | 23,267 | 16,733 | -28.1% |
| 5938 | LIXIL | 金属製品 | 27,467 | 23,583 | -14.1% |
| 5232 | 住友大阪セメント | ガラス土石 | 18,005 | 16,184 | -10.1% |
| 6481 | THK | 機械 | 19,462 | 17,639 | -9.4% |
| 6103 | オークマ | 機械 | 18,167 | 16,600 | -8.6% |
| 4004 | レゾナックH | 化学 | 47,983 | 44,317 | -7.6% |
| 6407 | CKD | 機械 | 18,325 | 17,018 | -7.1% |
| 5423 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 14,633 | 13,633 | -6.8% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 54,400 | 50,979 | -6.3% |
| 5108 | ブリヂストン | ゴム | 391,475 | 367,860 | -6.0% |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 15,918 | 14,995 | -5.8% |
| 6526 | ソシオネクスト | 電気機器 | 15,500 | 14,667 | -5.4% |
| 4202 | ダイセル | 化学 | 54,900 | 52,100 | -5.1% |
| 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 917,325 | 871,075 | -5.0% |
| 9147 | NXH | 陸運 | 47,432 | 45,128 | -4.9% |
| 4480 | メドレー | 情報・通信 | 2,790 | 2,660 | -4.7% |
| 5233 | 太平洋セメント | ガラス土石 | 78,148 | 74,539 | -4.6% |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 25,850 | 24,733 | -4.3% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 82,471 | 79,043 | -4.2% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 156,200 | 150,050 | -3.9% |
| 6472 | NTN | 機械 | 17,300 | 16,650 | -3.8% |
| 3405 | クラレ | 化学 | 61,614 | 59,400 | -3.6% |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 56,586 | 54,865 | -3.0% |
| 2897 | 日清食品H | 食料品 | 70,483 | 68,400 | -3.0% |
| 6951 | 日本電子 | 電気機器 | 26,633 | 25,867 | -2.9% |
| 9101 | 日本郵船 | 海運 | 240,590 | 234,492 | -2.5% |
| 5344 | MARUWA | ガラス土石 | 29,565 | 28,827 | -2.5% |
| 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 76,550 | 74,638 | -2.5% |
| 4543 | テルモ | 精密機器 | 191,109 | 186,475 | -2.4% |


新着コラム/レポート




















