トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日亜鋼業 (5658) | 鉄鋼 | 366 | ニュートラル | 0.25 ↑ / 0.23 ↓ | |
| 日本精線 (5659) | 鉄鋼 | 1,257 | 買い転換 | 0.40 ↑ / 0.40 ↑ | |
| 神鋼鋼線工業 (5660) | 鉄鋼 | 1,443 | 売り継続 | 0.62 ↓ / 0.56 ↓ | |
| パウダーテック (5695) | 鉄鋼 | 2,460 | 売り継続 | 0.67 ↓ / 0.60 ↓ | |
| サンユウ (5697) | 鉄鋼 | 692 | 売り継続 | 0.52 ↓ / 0.47 ↓ | |
| エンビプロH (5698) | 鉄鋼 | 875 | 売り継続 | 0.64 ↓ / 0.54 ↓ | |
| イボキン (5699) | 鉄鋼 | 1,480 | 売り転換 | 0.31 ↓ / 0.26 ↓ | |
| 大紀アルミ (5702) | 非鉄金属 | 1,407 | 買い継続 | 0.60 ↑ / 0.64 ↑ | |
| 日本軽金属H (5703) | 非鉄金属 | 2,776 | ニュートラル | 0.43 ↓ / 0.40 ↑ | |
| JMC (5704) | 非鉄金属 | 394 | 売り継続 | 0.15 ↓ / 0.14 ↓ | 底値圏突入 |
| MKC (5706) | 非鉄金属 | 28,040 | 売り継続 | 0.82 ↓ / 0.77 ↓ | 高値圏警戒 |
| 東邦亜鉛 (5707) | 非鉄金属 | 1,183 | 売り継続 | 0.38 ↓ / 0.35 ↓ | |
| 三菱マテリアル (5711) | 非鉄金属 | 4,815 | 売り継続 | 0.69 ↓ / 0.61 ↓ | |
| 住友金属鉱山 (5713) | 非鉄金属 | 8,855 | 売り継続 | 0.64 ↓ / 0.60 ↓ | |
| DOWAH (5714) | 非鉄金属 | 8,735 | 売り継続 | 0.61 ↓ / 0.56 ↓ | |
| 古河機械金属 (5715) | 非鉄金属 | 4,255 | 売り継続 | 0.42 ↓ / 0.36 ↓ | |
| エス・サイエンス (5721) | 非鉄金属 | 107 | 買い転換 | 0.16 ↑ / 0.17 ↑ | 底値圏突入 |
| アサカ理研 (5724) | 非鉄金属 | 3,225 | 売り継続 | 0.44 ↓ / 0.34 ↓ | |
| 大阪チタテク (5726) | 非鉄金属 | 2,485 | ニュートラル | 0.44 ↓ / 0.43 ↑ | |
| 東邦チタニウム (5727) | 非鉄金属 | 2,343 | 売り継続 | 0.85 ↓ / 0.78 ↓ | 高値圏警戒 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















