トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 世紀東急工業 (1898) | 建設 | 1,491 | 買い継続 | 0.03 ↑ / 0.05 ↑ | 底値圏突入 |
| 福田組 (1899) | 建設 | 8,590 | 買い転換 | 0.48 ↑ / 0.55 ↑ | |
| D&Mカンパニー (189A) | サービス業 | 928 | 売り継続 | 0.19 ↓ / 0.06 ↓ | 底値圏突入 |
| 大成温調 (1904) | 建設 | 5,320 | 買い転換 | 0.71 ↑ / 0.73 ↑ | |
| テノックス (1905) | 建設 | 1,502 | 買い継続 | 0.11 ↑ / 0.25 ↑ | 底値圏突入 |
| 日本ドライケミ (1909) | 機械 | 3,080 | 買い継続 | 0.49 ↑ / 0.66 ↑ | |
| Chordia (190A) | 医薬品 | 154 | ニュートラル | 0.65 ↑ / 0.66 ↓ | |
| 住友林業 (1911) | 建設 | 1,375 | 売り継続 | 0.10 ↓ / 0.09 ↓ | 底値圏突入 |
| 日本基礎技術 (1914) | 建設 | 737 | ニュートラル | 0.80 ↑ / 0.76 ↓ | |
| 巴C (1921) | 建設 | 2,003 | ニュートラル | 0.21 ↑ / 0.20 ↓ | |
| 大和ハウス工業 (1925) | 建設 | 4,811 | 買い転換 | 0.04 ↑ / 0.04 ↑ | 底値圏突入 |
| ライト工業 (1926) | 建設 | 3,870 | 売り継続 | 0.56 ↓ / 0.53 ↓ | |
| 積水ハウス (1928) | 建設 | 3,431 | 売り継続 | 0.09 ↓ / 0.07 ↓ | 底値圏突入 |
| 日特建設 (1929) | 建設 | 1,188 | ニュートラル | 0.05 ↓ / 0.05 ↑ | 底値圏突入 |
| インテG (192A) | サービス業 | 1,515 | 買い転換 | 0.03 ↑ / 0.03 ↑ | 底値圏突入 |
| 北陸電気工事 (1930) | 建設 | 1,668 | 買い継続 | 0.35 ↑ / 0.54 ↑ | |
| ユアテック (1934) | 建設 | 2,490 | 売り継続 | 0.06 ↓ / 0.05 ↓ | 底値圏突入 |
| 日本リーテック (1938) | 建設 | 2,924 | 買い継続 | 0.64 ↑ / 0.73 ↑ | |
| 四電工 (1939) | 建設 | 2,082 | 買い継続 | 0.73 ↑ / 0.78 ↑ | |
| 中電工 (1941) | 建設 | 4,775 | 買い継続 | 0.13 ↑ / 0.18 ↑ | 底値圏突入 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート





















