トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| ワシントンホテル (4691) | サービス業 | 1,346 | 売り継続 | 0.15 ↓ / 0.14 ↓ | 底値圏突入 |
| BML (4694) | サービス業 | 4,060 | 買い継続 | 0.63 ↑ / 0.64 ↑ | |
| トレンドマイクロ (4704) | 情報・通信 | 5,172 | 売り転換 | 0.09 ↓ / 0.09 ↓ | 底値圏突入 |
| クリップC (4705) | サービス業 | 805 | 売り継続 | 0.72 ↓ / 0.60 ↓ | |
| キタック (4707) | サービス業 | 311 | 買い継続 | 0.03 ↑ / 0.04 ↑ | 底値圏突入 |
| IDH (4709) | 情報・通信 | 930 | 買い継続 | 0.04 ↑ / 0.05 ↑ | 底値圏突入 |
| KeyHold (4712) | サービス業 | 766 | 買い継続 | 0.87 ↑ / 0.93 ↑ | 高値圏警戒 |
| リソー教育G (4714) | サービス業 | 192 | 売り継続 | 0.27 ↓ / 0.21 ↓ | |
| 日本オラクル (4716) | 情報・通信 | 8,508 | 売り継続 | 0.06 ↓ / 0.04 ↓ | 底値圏突入 |
| 早稲田アカデミー (4718) | サービス業 | 2,029 | 買い継続 | 0.14 ↑ / 0.17 ↑ | 底値圏突入 |
| アルファS (4719) | 情報・通信 | 3,320 | 買い継続 | 0.02 ↑ / 0.03 ↑ | 底値圏突入 |
| 城南進学研究社 (4720) | サービス業 | 275 | 売り転換 | 0.77 ↓ / 0.59 ↓ | |
| フューチャー (4722) | 情報・通信 | 1,565 | 買い継続 | 0.02 ↑ / 0.03 ↑ | 底値圏突入 |
| CACH (4725) | 情報・通信 | 1,786 | 売り継続 | 0.02 ↓ / 0.01 ↓ | 底値圏突入 |
| トーセ (4728) | 情報・通信 | 633 | 売り転換 | 0.34 ↓ / 0.31 ↓ | |
| USS (4732) | サービス業 | 1,652 | 売り転換 | 0.10 ↓ / 0.10 ↓ | 底値圏突入 |
| OBC (4733) | 情報・通信 | 6,164 | 買い継続 | 0.11 ↑ / 0.11 ↑ | 底値圏突入 |
| 京進 (4735) | サービス業 | 307 | 売り継続 | 0.64 ↓ / 0.52 ↓ | |
| 日本ラッド (4736) | 情報・通信 | 568 | 買い継続 | 0.02 ↑ / 0.03 ↑ | 底値圏突入 |
| ITFOR (4743) | 情報・通信 | 1,638 | 売り転換 | 0.28 ↓ / 0.22 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















