トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
大成建設 (1801) | 建設 | 8,591 | 売り継続 | 0.89 ↓ / 0.88 ↓ | 高値圏警戒 |
大林組 (1802) | 建設 | 2,212 | 買い転換 | 0.63 ↑ / 0.65 ↑ | |
清水建設 (1803) | 建設 | 1,664 | 買い転換 | 0.83 ↑ / 0.84 ↑ | 高値圏警戒 |
佐藤渡辺 (1807) | 建設 | 1,660 | 売り継続 | 0.63 ↓ / 0.60 ↓ | |
長谷工 (1808) | 建設 | 2,245 | 買い転換 | 0.92 ↑ / 0.93 ↑ | 高値圏警戒 |
松井建設 (1810) | 建設 | 1,204 | ニュートラル | 0.96 ↑ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
銭高組 (1811) | 建設 | 4,325 | 買い継続 | 0.73 ↑ / 0.77 ↑ | |
鹿島建設 (1812) | 建設 | 3,695 | 売り継続 | 0.84 ↓ / 0.81 ↓ | 高値圏警戒 |
不動テトラ (1813) | 建設 | 2,236 | 売り継続 | 0.60 ↓ / 0.51 ↓ | |
大末建設 (1814) | 建設 | 2,210 | 売り継続 | 0.87 ↓ / 0.84 ↓ | 高値圏警戒 |
鉄建建設 (1815) | 建設 | 3,035 | ニュートラル | 0.95 ↑ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
西松建設 (1820) | 建設 | 4,974 | 買い継続 | 0.43 ↑ / 0.49 ↑ | |
三井住友建設 (1821) | 建設 | 596 | 売り継続 | 0.84 ↓ / 0.82 ↓ | 高値圏警戒 |
大豊建設 (1822) | 建設 | 828 | 買い転換 | 0.77 ↑ / 0.79 ↑ | |
佐田建設 (1826) | 建設 | 1,124 | 買い転換 | 0.43 ↑ / 0.40 ↑ | |
ナカノフドー建設 (1827) | 建設 | 720 | ニュートラル | 0.23 ↑ / 0.23 ↓ | |
田辺工業 (1828) | 建設 | 2,560 | 買い継続 | 0.96 ↑ / 1.00 ↑ | 高値圏警戒 |
北海電工 (1832) | 建設 | 848 | 買い継続 | 0.42 ↑ / 0.53 ↑ | |
奥村組 (1833) | 建設 | 4,375 | 買い継続 | 0.72 ↑ / 0.73 ↑ | |
東鉄工業 (1835) | 建設 | 4,115 | 売り継続 | 0.98 ↓ / 0.98 ↓ | 高値圏警戒 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。