トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭文社H (9475) | 情報・通信 | 552 | ニュートラル | 0.91 ↑ / 0.91 ↓ | 高値圏警戒 |
| 中央経済社H (9476) | 情報・通信 | 982 | 売り継続 | 0.98 ↓ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
| SEH&I (9478) | 情報・通信 | 459 | 売り継続 | 0.87 ↓ / 0.75 ↓ | 高値圏警戒 |
| 東京電力H (9501) | 電気・ガス | 617 | 売り転換 | 0.13 ↓ / 0.13 ↓ | 底値圏突入 |
| 中部電力 (9502) | 電気・ガス | 2,518 | 売り継続 | 0.78 ↓ / 0.74 ↓ | |
| 関西電力 (9503) | 電気・ガス | 2,478 | 売り継続 | 0.26 ↓ / 0.20 ↓ | |
| 中国電力 (9504) | 電気・ガス | 966 | 売り継続 | 0.14 ↓ / 0.13 ↓ | 底値圏突入 |
| 北陸電力 (9505) | 電気・ガス | 1,037 | 売り転換 | 0.55 ↓ / 0.51 ↓ | |
| 東北電力 (9506) | 電気・ガス | 1,123 | 売り継続 | 0.17 ↓ / 0.16 ↓ | 底値圏突入 |
| 四国電力 (9507) | 電気・ガス | 1,669 | 売り転換 | 0.76 ↓ / 0.74 ↓ | |
| 九州電力 (9508) | 電気・ガス | 1,718 | 売り継続 | 0.34 ↓ / 0.29 ↓ | |
| 北海道電力 (9509) | 電気・ガス | 1,029 | 売り転換 | 0.07 ↓ / 0.08 ↓ | 底値圏突入 |
| 沖縄電力 (9511) | 電気・ガス | 1,015 | 売り継続 | 0.13 ↓ / 0.09 ↓ | 底値圏突入 |
| 電源開発 (9513) | 電気・ガス | 3,883 | 売り転換 | 0.99 ↓ / 0.98 ↓ | 高値圏警戒 |
| エフオン (9514) | 電気・ガス | 342 | 売り転換 | 0.56 ↓ / 0.53 ↓ | |
| イーレックス (9517) | 電気・ガス | 899 | 売り継続 | 1.00 ↓ / 1.00 ↓ | 高値圏警戒 |
| レノバ (9519) | 電気・ガス | 760 | 買い継続 | 0.53 ↑ / 0.60 ↑ | |
| 東京瓦斯 (9531) | 電気・ガス | 7,080 | 売り継続 | 0.87 ↓ / 0.81 ↓ | 高値圏警戒 |
| 大阪瓦斯 (9532) | 電気・ガス | 6,135 | 売り継続 | 0.80 ↓ / 0.77 ↓ | 高値圏警戒 |
| 東邦瓦斯 (9533) | 電気・ガス | 4,681 | 売り継続 | 0.55 ↓ / 0.41 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















