トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルゴグラフ (7595) | 情報・通信 | 1,518 | 売り継続 | 0.19 ↓ / 0.16 ↓ | 底値圏突入 |
| 魚力 (7596) | 小売業 | 2,318 | 買い継続 | 0.06 ↑ / 0.10 ↑ | 底値圏突入 |
| IDOM (7599) | 卸売業 | 1,289 | 売り継続 | 0.40 ↓ / 0.37 ↓ | |
| 日本MDM (7600) | 精密機器 | 578 | ニュートラル | 0.59 ↓ / 0.60 ↑ | |
| ポプラ (7601) | 小売業 | 173 | ニュートラル | 0.21 ↓ / 0.21 ↑ | |
| レダックス (7602) | 卸売業 | 218 | 売り転換 | 0.47 ↓ / 0.47 ↓ | |
| ジーイエット (7603) | 小売業 | 127 | 買い継続 | 0.05 ↑ / 0.06 ↑ | 底値圏突入 |
| 梅の花G (7604) | 小売業 | 890 | 買い継続 | 0.97 ↑ / 0.98 ↑ | 高値圏警戒 |
| UA (7606) | 小売業 | 2,473 | 売り継続 | 0.58 ↓ / 0.50 ↓ | |
| 進和 (7607) | 卸売業 | 3,155 | ニュートラル | 0.21 ↓ / 0.25 ↑ | |
| エスケイジャパン (7608) | 卸売業 | 790 | 売り継続 | 0.59 ↓ / 0.46 ↓ | |
| ダイトロン (7609) | 卸売業 | 2,866 | 売り継続 | 0.82 ↓ / 0.80 ↓ | 高値圏警戒 |
| テイツー (7610) | 小売業 | 144 | 売り転換 | 0.12 ↓ / 0.12 ↓ | 底値圏突入 |
| ハイデイ日高 (7611) | 小売業 | 2,984 | 買い継続 | 0.05 ↑ / 0.06 ↑ | 底値圏突入 |
| シークス (7613) | 卸売業 | 1,227 | 買い継続 | 0.01 ↑ / 0.03 ↑ | 底値圏突入 |
| OM2ネット (7614) | 小売業 | 1,550 | 売り継続 | 0.36 ↓ / 0.35 ↓ | |
| 京都きもの友禅H (7615) | 小売業 | 139 | 買い継続 | 0.04 ↑ / 0.05 ↑ | 底値圏突入 |
| コロワイド (7616) | 小売業 | 1,910 | 売り転換 | 0.98 ↓ / 0.97 ↓ | 高値圏警戒 |
| 田中商事 (7619) | 卸売業 | 874 | 売り継続 | 0.36 ↓ / 0.32 ↓ | |
| うかい (7621) | 小売業 | 3,325 | 売り継続 | 0.20 ↓ / 0.15 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート






















