トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京コスモス電機 (6772) | 電気機器 | 1,417 | 買い継続 | 0.02 ↑ / 0.02 ↑ | 底値圏突入 |
| TBグループ (6775) | 電気機器 | 122 | 買い継続 | 0.36 ↑ / 0.39 ↑ | |
| 天昇電気工業 (6776) | 化学 | 264 | ニュートラル | 0.56 ↑ / 0.49 ↓ | |
| santecH (6777) | 電気機器 | 10,390 | 買い転換 | 0.94 ↑ / 0.93 ↑ | 高値圏警戒 |
| アルチザネット (6778) | 電気機器 | 585 | 売り継続 | 0.15 ↓ / 0.11 ↓ | 底値圏突入 |
| 日本電波工業 (6779) | 電気機器 | 1,007 | 売り継続 | 0.56 ↓ / 0.51 ↓ | |
| 鈴木 (6785) | 電気機器 | 2,449 | 売り継続 | 0.89 ↓ / 0.86 ↓ | 高値圏警戒 |
| RVH (6786) | サービス業 | 62 | 買い継続 | 0.37 ↑ / 0.42 ↑ | |
| メイコー (6787) | 電気機器 | 11,510 | 買い継続 | 0.25 ↑ / 0.48 ↑ | |
| 日本トリム (6788) | 電気機器 | 4,780 | 売り継続 | 0.55 ↓ / 0.36 ↓ | |
| フォスター電機 (6794) | 電気機器 | 2,567 | 売り継続 | 0.58 ↓ / 0.46 ↓ | |
| 名古屋電機工業 (6797) | 電気機器 | 1,160 | 売り継続 | 0.72 ↓ / 0.47 ↓ | |
| SMK (6798) | 電気機器 | 2,752 | 売り継続 | 0.94 ↓ / 0.91 ↓ | 高値圏警戒 |
| ヨコオ (6800) | 電気機器 | 2,140 | 売り継続 | 0.79 ↓ / 0.74 ↓ | |
| ティアック (6803) | 電気機器 | 95 | 売り継続 | 0.19 ↓ / 0.11 ↓ | 底値圏突入 |
| ホシデン (6804) | 電気機器 | 2,566 | 売り継続 | 0.89 ↓ / 0.77 ↓ | 高値圏警戒 |
| ヒロセ電機 (6806) | 電気機器 | 16,465 | 売り継続 | 0.18 ↓ / 0.16 ↓ | 底値圏突入 |
| 日本航空電子工業 (6807) | 電気機器 | 2,386 | 売り継続 | 0.29 ↓ / 0.22 ↓ | |
| TOA (6809) | 電気機器 | 1,641 | 売り継続 | 0.77 ↓ / 0.73 ↓ | |
| マクセル (6810) | 電気機器 | 2,226 | 売り継続 | 0.73 ↓ / 0.59 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















