トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラザー工業 (6448) | 電気機器 | 3,126 | 売り継続 | 0.86 ↓ / 0.81 ↓ | 高値圏警戒 |
| マックス (6454) | 機械 | 6,560 | 売り継続 | 0.78 ↓ / 0.73 ↓ | |
| モリタH (6455) | 輸送用機器 | 2,850 | 売り継続 | 0.95 ↓ / 0.93 ↓ | 高値圏警戒 |
| グローリー (6457) | 機械 | 3,980 | 売り継続 | 0.84 ↓ / 0.72 ↓ | 高値圏警戒 |
| 新晃工業 (6458) | 機械 | 1,481 | 売り継続 | 0.98 ↓ / 0.97 ↓ | 高値圏警戒 |
| 大和冷機工業 (6459) | 機械 | 1,555 | 売り継続 | 0.29 ↓ / 0.23 ↓ | |
| セガサミーH (6460) | 機械 | 2,387 | 売り継続 | 0.08 ↓ / 0.08 ↓ | 底値圏突入 |
| TPR (6463) | 機械 | 1,325 | 売り継続 | 0.94 ↓ / 0.88 ↓ | 高値圏警戒 |
| ツバキナカシマ (6464) | 機械 | 346 | 売り継続 | 0.14 ↓ / 0.11 ↓ | 底値圏突入 |
| ホシザキ (6465) | 機械 | 4,991 | 売り継続 | 0.08 ↓ / 0.06 ↓ | 底値圏突入 |
| TVE (6466) | 機械 | 2,811 | 売り継続 | 0.69 ↓ / 0.55 ↓ | |
| ニチダイ (6467) | 機械 | 349 | 買い転換 | 0.34 ↑ / 0.32 ↑ | |
| 放電精密加工研 (6469) | 機械 | 3,090 | 売り継続 | 0.96 ↓ / 0.93 ↓ | 高値圏警戒 |
| 大豊工業 (6470) | 機械 | 824 | 売り継続 | 0.95 ↓ / 0.92 ↓ | 高値圏警戒 |
| 日本精工 (6471) | 機械 | 1,067 | 売り継続 | 0.97 ↓ / 0.94 ↓ | 高値圏警戒 |
| NTN (6472) | 機械 | 364 | 売り継続 | 0.75 ↓ / 0.57 ↓ | |
| ジェイテクト (6473) | 機械 | 1,805 | 売り継続 | 0.94 ↓ / 0.89 ↓ | 高値圏警戒 |
| 不二越 (6474) | 機械 | 4,860 | 売り継続 | 0.97 ↓ / 0.94 ↓ | 高値圏警戒 |
| ミネベアミツミ (6479) | 電気機器 | 3,136 | 売り継続 | 0.69 ↓ / 0.53 ↓ | |
| 日本トムソン (6480) | 機械 | 901 | 売り継続 | 0.99 ↓ / 0.98 ↓ | 高値圏警戒 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















