業績トピックス
2024/04/12 15:00
天満屋ストア
(9846)
2024年2月期連結、13.7%経常増益。事前予想を上回る水準。
【業績予想/決算速報】天満屋ストア<9846>が4月12日に発表した2024年2月期の経常損益は13.7%増益の2,386百万円、事前の会社側の予想値2,100百万円を13.6%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2025年2月期の経常損益は4.8%増益の2,500百万円となっている。尚、中間の経常損益は1,150百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202302 本 | 12 | 会社実績 | 2023/04/14 | 57,735 | 2,063 | 2,099 | 1,067 | |
202402 本 | 12 | 会社実績 | 2024/04/12 | 58,567 | 2,277 | 2,386 | 1,193 | |
202402 本 | 12 | 会社予想 | 2024/01/05 | 58,500 | 2,100 | 2,100 | 1,100 | |
202502 本 | 12 | 会社予想 | 2024/04/12 | 58,700 | 2,400 | 2,500 | 1,200 | |
202408 中 | 6 | 会社予想 | 2024/04/12 | 29,500 | 1,100 | 1,150 | 700 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容