業績トピックス
2023/05/11 15:02
藤田観光
(9722)
2023年12月期連結第1四半期、経常損益54百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】藤田観光<9722>が5月11日に発表した2023年12月期第1四半期の経常損益は54百万円、直近のIFISコンセンサス(-900百万円)を上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(200百万円)から上方修正され、3,500百万円を予想、IFISコンセンサスより強気の見通しとなっている。尚、中間の経常損益は1,000百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202212 本 | 12 | 会社実績 | 2023/02/14 | 43,749 | -4,048 | -4,461 | -5,789 | |
202312 本 | 12 | 会社予想 | 2023/05/11 | 60,800 | 3,700 | 3,500 | 4,100 | |
202312 本 | 12 | 従来予想 | 2023/02/14 | 56,600 | 400 | 200 | 800 | |
202312 本 | 12 | コンセンサス | 2023/05/10 | 57,050 | 700 | 500 | 1,000 | |
202306 中 | 6 | 会社予想 | 2023/05/11 | 28,800 | 1,100 | 1,000 | 1,600 | |
202306 中 | 6 | 従来予想 | 2023/02/14 | 24,600 | -2,200 | -2,300 | -1,700 | |
202303 Q1 | 3 | 会社実績 | 2023/05/11 | 13,163 | 53 | 54 | 653 | |
202303 Q1 | 3 | コンセンサス | 2023/05/10 | 11,127 | -900 | -900 | -900 | |
202306 Q2 | 3 | コンセンサス | 2023/05/10 | 13,773 | -50 | 50 | 50 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容