業績トピックス
2025/11/13 15:31
東映
(9605)
2026年3月期連結本決算経常見通し上方修正。9%減益を予想。
【業績予想/決算速報】東映<9605>が11月13日に発表した業績予想によると、2026年3月期本決算の経常損益は前回予想(33,500百万円)から上方修正され、9%減益の36,400百万円になる見通し。因みに直前のIFISコンセンサスでは35,909百万円を予想している。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/14 | 179,922 | 35,155 | 39,992 | 15,722 | |
|
|
202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/11/13 | 177,400 | 31,200 | 36,400 | 20,500 |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/08/08 | 172,200 | 30,000 | 33,500 | 14,500 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/11/12 | 177,625 | 32,509 | 35,909 | 14,004 | |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/08/08 | -- | -- | -- | -- | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/11/12 | 86,400 | 18,100 | 19,600 | 8,500 | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/11/12 | 50,300 | 12,000 | -- | -- | |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/11/12 | 43,800 | 7,400 | -- | -- | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート





















