業績トピックス
2026/04/14 15:30
東宝
(9602)
2026年2月期連結、8.8%経常増益。IFISコンセンサスを下回る水準。
【業績予想/決算速報】東宝<9602>が4月14日に発表した2026年2月期の経常損益は8.8%増益の70,140百万円、直近のIFISコンセンサス(74,159百万円)を5.4%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2027年2月期の経常損益は4.5%減益の67,000百万円、IFISコンセンサスを13%下回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202502 本 | 12 | 会社実績 | 2025/04/14 | 313,171 | 64,684 | 64,455 | 43,357 | |
|
|
202602 本 | 12 | 会社実績 | 2026/04/14 | 360,663 | 67,889 | 70,140 | 51,768 |
| 202602 本 | 12 | 会社予想 | 2026/01/14 | 360,000 | 65,000 | 65,500 | 47,500 | |
| 202602 本 | 12 | コンセンサス | 2026/04/13 | 363,169 | 72,849 | 74,159 | 54,738 | |
|
|
202702 本 | 12 | 会社予想 | 2026/04/14 | 345,000 | 62,000 | 67,000 | 41,000 |
| 202702 本 | 12 | コンセンサス | 2026/04/13 | 365,515 | 74,554 | 77,010 | 51,967 | |
| 202602 Q4 | 3 | コンセンサス | 2026/04/13 | 80,219 | 13,160 | 13,623 | 7,983 | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート




















