業績トピックス
2022/12/15 16:00
ファースト住建
(8917)
2022年10月期連結、9.8%経常減益。事前予想を上回る水準。
【業績予想/決算速報】ファースト住建<8917>が12月15日に発表した2022年10月期の経常損益は9.8%減益の3,155百万円、事前の会社側の予想値3,100百万円を1.8%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2023年10月期の経常損益は17.3%増益の3,700百万円となっている。尚、中間の経常損益は1,700百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202110 本 | 12 | 会社実績 | 2021/12/13 | 42,631 | 3,542 | 3,497 | 2,285 | |
202210 本 | 12 | 会社実績 | 2022/12/15 | 39,965 | 3,219 | 3,155 | 2,050 | |
202210 本 | 12 | 会社予想 | 2022/12/02 | 39,900 | 3,200 | 3,100 | 2,000 | |
202310 本 | 12 | 会社予想 | 2022/12/15 | 48,000 | 3,800 | 3,700 | 2,350 | |
202304 中 | 6 | 会社予想 | 2022/12/15 | 23,000 | 1,800 | 1,700 | 1,050 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容