業績トピックス
2025/11/07 15:30
三井不動産
(8801)
2026年3月期連結中間決算、経常損益183,587百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。
【業績予想/決算速報】三井不動産<8801>が11月7日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は183,587百万円、直近のIFISコンセンサス(188,827百万円)を2.8%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(285,000百万円)から上方修正され、1.6%増益の295,000百万円を予想、IFISコンセンサスとほぼ同じ水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/09 | 2,625,363 | 372,732 | 290,262 | 248,799 | |
|
|
202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/11/07 | 2,700,000 | 385,000 | 295,000 | 265,000 |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/08/05 | 2,700,000 | 380,000 | 285,000 | 260,000 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/11/06 | 2,664,838 | 389,529 | 297,286 | 267,000 | |
|
|
202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/11/07 | 1,353,420 | 218,780 | 183,587 | 152,153 |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/08/05 | -- | -- | -- | -- | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/11/06 | 1,316,080 | 228,720 | 188,827 | 152,327 | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/11/06 | 576,312 | 69,519 | 43,738 | 36,258 | |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/11/06 | 610,255 | 65,470 | 51,355 | 50,255 | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート




















