業績トピックス
2024/11/12 14:00
西華産業
(8061)
2025年3月期連結中間決算、経常損益4,266百万円。事前予想を上回る水準。
【業績予想/決算速報】西華産業<8061>が11月12日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は4,266百万円、事前の会社側の予想値3,700百万円を15.3%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(6,600百万円)から上方修正され、18.3%増益の7,400百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/10 | 86,785 | 5,580 | 6,255 | 4,489 | |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/11/12 | 93,000 | 5,700 | 7,400 | 7,100 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/08/08 | 92,000 | 5,200 | 6,600 | 6,500 | |
202409 中 | 6 | 会社実績 | 2024/11/12 | 44,514 | 2,921 | 4,266 | 5,027 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/08/08 | 44,500 | 2,500 | 3,700 | 4,600 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容