業績トピックス
2023/08/10 14:00
西華産業
(8061)
2024年3月期連結第1四半期、経常損益998百万円。
【業績予想/決算速報】西華産業<8061>が8月10日に発表した2024年3月期第1四半期の経常損益は998百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、31.6%減益の4,300百万円を予想している。尚、中間の経常損益は1,600百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/12 | 93,311 | 4,636 | 6,286 | 5,001 | |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2023/08/10 | 95,000 | 3,700 | 4,300 | 2,900 | |
202403 本 | 12 | 従来予想 | 2023/05/12 | 95,000 | 3,700 | 4,300 | 2,900 | |
202309 中 | 6 | 会社予想 | 2023/08/10 | 42,500 | 1,400 | 1,600 | 1,000 | |
202309 中 | 6 | 従来予想 | 2023/05/12 | 42,500 | 1,400 | 1,600 | 1,000 | |
202306 Q1 | 3 | 会社実績 | 2023/08/10 | 19,053 | 944 | 998 | 620 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容