業績トピックス
2023/05/12 14:01
西華産業
(8061)
2023年3月期連結、62.1%経常増益。事前予想を上回る水準。
【業績予想/決算速報】西華産業<8061>が5月12日に発表した2023年3月期の経常損益は62.1%増益の6,286百万円、事前の会社側の予想値6,100百万円を3%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2024年3月期の経常損益は31.6%減益の4,300百万円となっている。尚、中間の経常損益は1,600百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202203 本 | 12 | 会社実績 | 2022/05/13 | 85,307 | 3,824 | 3,879 | 2,246 | |
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/12 | 93,311 | 4,636 | 6,286 | 5,001 | |
202303 本 | 12 | 会社予想 | 2023/03/24 | 92,000 | 4,500 | 6,100 | 4,900 | |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2023/05/12 | 95,000 | 3,700 | 4,300 | 2,900 | |
202309 中 | 6 | 会社予想 | 2023/05/12 | 42,500 | 1,400 | 1,600 | 1,000 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容