業績トピックス
2025/11/11 15:30
セイコーG
(8050)
2026年3月期連結中間決算、経常損益17,398百万円。
【業績予想/決算速報】セイコーグループ<8050>が11月11日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は17,398百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(23,500百万円)から上方修正され、18%増益の24,500百万円を予想、IFISコンセンサスとほぼ同じ水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/13 | 304,744 | 21,240 | 20,769 | 13,316 | |
|
|
202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/11/11 | 318,000 | 24,500 | 24,500 | 16,000 |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/08/08 | 314,000 | 23,500 | 23,500 | 15,500 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/11/10 | 313,167 | 24,333 | 24,333 | 15,900 | |
|
|
202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/11/11 | 160,524 | 16,849 | 17,398 | 12,498 |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/08/08 | -- | -- | -- | -- | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/11/10 | 78,700 | 6,500 | -- | -- | |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/11/10 | 84,650 | 8,350 | -- | -- | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート




















