業績トピックス
2023/08/03 15:00
長瀬産業
(8012)
2024年3月期連結第1四半期、経常損益7,338百万円。
【業績予想/決算速報】長瀬産業<8012>が8月3日に発表した2024年3月期第1四半期の経常損益は7,338百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、前年並みの32,600百万円を予想、IFISコンセンサスを5.2%下回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/09 | 912,896 | 33,371 | 32,528 | 23,625 | |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2023/08/03 | 958,000 | 34,500 | 32,600 | 24,000 | |
202403 本 | 12 | 従来予想 | 2023/05/09 | 958,000 | 34,500 | 32,600 | 24,000 | |
202403 本 | 12 | コンセンサス | 2023/08/02 | 958,000 | 34,850 | 34,400 | 25,350 | |
202309 中 | 6 | 会社予想 | 2023/05/09 | -- | -- | -- | -- | |
202309 中 | 6 | コンセンサス | 2023/08/02 | 460,000 | 16,300 | -- | -- | |
202306 Q1 | 3 | 会社実績 | 2023/08/03 | 224,062 | 6,955 | 7,338 | 4,367 | |
202306 Q1 | 3 | コンセンサス | 2023/08/02 | 225,000 | 7,100 | -- | -- | |
202309 Q2 | 3 | コンセンサス | 2023/08/02 | 235,000 | 9,200 | -- | -- | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容