業績トピックス
2022/11/10 16:00
松田産業
(7456)
2023年3月期連結中間決算、経常損益8,128百万円。事前予想を上回る水準。
【業績予想/決算速報】松田産業<7456>が11月10日に発表した2023年3月期中間決算の経常損益は8,128百万円、事前の会社側の予想値7,700百万円を5.6%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、3.2%減益の13,300百万円を予想、IFISコンセンサスを8.3%下回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202203 本 | 12 | 会社実績 | 2022/05/13 | 272,292 | 12,681 | 13,734 | 9,558 | |
202303 本 | 12 | 会社予想 | 2022/11/10 | 330,000 | 12,800 | 13,300 | 9,300 | |
202303 本 | 12 | 従来予想 | 2022/08/10 | 300,000 | 12,800 | 13,300 | 9,300 | |
202303 本 | 12 | コンセンサス | 2022/11/09 | 320,000 | 14,150 | 14,500 | 10,250 | |
202209 中 | 6 | 会社実績 | 2022/11/10 | 176,004 | 7,953 | 8,128 | 5,634 | |
202209 中 | 6 | 会社予想 | 2022/08/10 | 159,000 | 7,400 | 7,700 | 5,300 | |
202209 中 | 6 | コンセンサス | 2022/11/09 | 170,000 | 8,000 | -- | -- | |
202209 Q2 | 3 | コンセンサス | 2022/11/09 | 81,808 | 3,737 | -- | -- | |
202212 Q3 | 3 | コンセンサス | 2022/11/09 | 90,000 | 4,200 | -- | -- | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容