業績トピックス
2024/05/10 16:01
芝浦電子
(6957)
2024年3月期連結、5.6%経常減益。IFISコンセンサスとほぼ同水準。
【業績予想/決算速報】芝浦電子<6957>が5月10日に発表した2024年3月期の経常損益は5.6%減益の5,303百万円、直近のIFISコンセンサス(5,285百万円)とほぼ変わらずの水準だった。また同日発表された業績予想によると2025年3月期の経常損益は9.5%減益の4,800百万円、IFISコンセンサスを10.3%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は2,400百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/11 | 33,193 | 5,460 | 5,617 | 3,830 | |
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/10 | 32,401 | 5,104 | 5,303 | 3,822 | |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2024/02/13 | 32,300 | 5,150 | 5,250 | 3,750 | |
202403 本 | 12 | コンセンサス | 2024/05/09 | 32,300 | 5,150 | 5,285 | 3,685 | |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/05/10 | 32,000 | 4,800 | 4,800 | 3,360 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/05/09 | 32,900 | 5,325 | 5,350 | 3,740 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/05/10 | 16,000 | 2,400 | 2,400 | 1,680 | |
202403 Q4 | 3 | コンセンサス | 2024/05/09 | 7,825 | 1,171 | -- | -- | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容