業績トピックス
2026/01/13 15:30
東洋電機製造
(6505)
2026年5月期連結中間決算、経常損益896百万円。事前予想を下回る水準。
【業績予想/決算速報】東洋電機製造<6505>が1月13日に発表した2026年5月期中間決算の経常損益は896百万円、事前の会社側の予想値1,050百万円を14.7%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、3.3%減益の2,500百万円を予想、IFISコンセンサスと同じ水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202505 本 | 12 | 会社実績 | 2025/07/14 | 40,539 | 2,384 | 2,584 | 2,128 | |
|
|
202605 本 | 12 | 会社予想 | 2026/01/13 | 40,000 | 2,400 | 2,500 | 2,250 |
| 202605 本 | 12 | 従来予想 | 2025/10/15 | 40,000 | 2,400 | 2,500 | 2,250 | |
| 202605 本 | 12 | コンセンサス | 2026/01/09 | 40,000 | 2,400 | 2,500 | 2,250 | |
|
|
202511 中 | 6 | 会社実績 | 2026/01/13 | 18,179 | 677 | 896 | 865 |
| 202511 中 | 6 | 会社予想 | 2025/10/15 | 19,000 | 900 | 1,050 | 750 | |
| 202511 中 | 6 | コンセンサス | 2026/01/09 | 19,000 | 900 | -- | -- | |
| 202511 Q2 | 3 | コンセンサス | 2026/01/09 | 10,591 | 533 | -- | -- | |
| 202602 Q3 | 3 | コンセンサス | 2026/01/09 | 10,000 | 600 | -- | -- | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート





















