業績トピックス
2025/11/07 15:30
栗田工業
(6370)
2026年3月期連結中間決算、税引前損益24,564百万円。事前予想を上回る水準。
【業績予想/決算速報】栗田工業<6370>が11月7日に発表した2026年3月期中間決算の税引前損益は24,564百万円、事前の会社側の予想値23,300百万円を5.4%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の税引前損益は前回予想を据え置き、65%増益の52,500百万円を予想、IFISコンセンサスを2.5%上回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/08 | 408,888 | 31,275 | 31,821 | 20,305 | |
|
|
202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/11/07 | 425,000 | 53,500 | 52,500 | 36,300 |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/08/06 | 425,000 | 53,500 | 52,500 | 36,300 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/11/06 | 419,940 | 50,550 | 51,220 | 34,565 | |
|
|
202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/11/07 | 198,296 | 24,900 | 24,564 | 17,174 |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/08/06 | 202,000 | 23,800 | 23,300 | 15,800 | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/11/06 | 201,400 | 22,400 | -- | -- | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/11/06 | 109,087 | 13,999 | -- | -- | |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/11/06 | 110,250 | 15,050 | -- | -- | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート




















