業績トピックス
						
                            2025/08/14 15:31                        
						
                            
                        
					
                                                    
                                東邦亜鉛
                            
                                                
                            (5707)
                        
                        
                                                    2026年3月期連結第1四半期、経常損益-1,078百万円。
                                            
【業績予想/決算速報】東邦亜鉛<5707>が8月14日に発表した2026年3月期第1四半期の経常損益は-1,078百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、11.1%増益の4,100百万円を予想、IFISコンセンサスより強気の見通しとなっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/15 | 126,267 | 5,625 | 3,689 | -1,458 | |
| 
                                                                                     | 
                                    202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/08/14 | 115,700 | 4,900 | 4,100 | 3,000 | 
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/05/15 | 115,700 | 4,900 | 4,100 | 3,000 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/08/13 | 135,200 | 2,600 | 100 | 100 | |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/05/15 | -- | -- | -- | -- | |
| 
                                                                                     | 
                                    202506 Q1 | 3 | 会社実績 | 2025/08/14 | 26,874 | -853 | -1,078 | -1,111 | 
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
						
					同業種の業績トピックス
				
				新着コラム/レポート
			



















