業績トピックス
2022/05/13 15:11
東邦亜鉛
(5707)
2022年3月期連結、72.6%経常増益。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】東邦亜鉛<5707>が5月13日に発表した2022年3月期の経常損益は72.6%増益の9,353百万円、直近のIFISコンセンサス(9,100百万円)を2.8%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2023年3月期の経常損益は38%減益の5,800百万円、IFISコンセンサスを18.3%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は3,400百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202103 本 | 12 | 会社実績 | 2021/05/13 | 103,469 | 5,894 | 5,419 | 5,508 | |
202203 本 | 12 | 会社実績 | 2022/05/13 | 124,279 | 10,509 | 9,353 | 7,922 | |
202203 本 | 12 | 会社予想 | 2022/02/10 | 124,000 | 9,700 | 8,300 | 7,000 | |
202203 本 | 12 | コンセンサス | 2022/05/12 | 124,700 | 10,300 | 9,100 | 6,900 | |
202303 本 | 12 | 会社予想 | 2022/05/13 | 131,000 | 7,300 | 5,800 | 5,000 | |
202303 本 | 12 | コンセンサス | 2022/05/12 | 124,200 | 8,100 | 7,100 | 5,000 | |
202209 中 | 6 | 会社予想 | 2022/05/13 | 67,000 | 4,100 | 3,400 | 2,800 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容