業績トピックス
2024/08/08 15:02
タカラバイオ
(4974)
2025年3月期連結第1四半期、経常損益-1,498百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。
【業績予想/決算速報】タカラバイオ<4974>が8月8日に発表した2025年3月期第1四半期の経常損益は-1,498百万円、直近のIFISコンセンサス(-303百万円)を下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、52.7%増益の5,200百万円を予想、IFISコンセンサスを1.2%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は250百万円を予想、直近のIFISコンセンサスを52.2%下回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/10 | 43,505 | 3,003 | 3,405 | 1,480 | |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/08/08 | 48,900 | 5,000 | 5,200 | 3,400 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/05/10 | 48,900 | 5,000 | 5,200 | 3,400 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/08/07 | 47,736 | 5,054 | 5,264 | 3,651 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/08/08 | 20,200 | 150 | 250 | 100 | |
202409 中 | 6 | 従来予想 | 2024/05/10 | 20,200 | 150 | 250 | 100 | |
202409 中 | 6 | コンセンサス | 2024/08/07 | 20,168 | 404 | 523 | 54 | |
202406 Q1 | 3 | 会社実績 | 2024/08/08 | 8,493 | -1,634 | -1,498 | -1,047 | |
202406 Q1 | 3 | コンセンサス | 2024/08/07 | 9,696 | -363 | -303 | -453 | |
202409 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/08/07 | 10,472 | 768 | 827 | 507 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容