業績トピックス
2025/11/07 15:31
東洋合成工業
(4970)
2026年3月期中間決算、経常損益831百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。
【業績予想/決算速報】東洋合成工業<4970>が11月7日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は831百万円、直近のIFISコンセンサス(1,153百万円)を27.9%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(3,000百万円)から下方修正され、35%減益の2,600百万円を予想、IFISコンセンサスを17.5%下回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/09 | 38,665 | 4,103 | 3,997 | 3,279 | |
|
|
202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/11/07 | 41,500 | 2,800 | 2,600 | 2,000 |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/08/08 | 41,500 | 3,200 | 3,000 | 2,300 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/11/06 | 40,700 | 3,360 | 3,150 | 2,255 | |
|
|
202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/11/07 | 19,349 | 937 | 831 | 570 |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/08/08 | 19,500 | 1,300 | 1,200 | 800 | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/11/06 | 19,400 | 1,295 | 1,153 | 837 | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/11/06 | 10,187 | 884 | 860 | 636 | |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/11/06 | 10,675 | 1,008 | 960 | 670 | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート




















