業績トピックス
2024/08/07 15:30
インテリW
(4847)
2024年6月期単体、29.3%経常増益。事前予想を下回る水準。
【業績予想/決算速報】インテリジェント ウェイブ<4847>が8月7日に発表した2024年6月期の経常損益は29.3%増益の2,072百万円、事前の会社側の予想値2,290百万円を9.5%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2025年6月期の経常損益は10.5%増益の2,290百万円となっている。尚、中間の経常損益は880百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202306 本 | 12 | 会社実績 | 2023/08/02 | 13,374 | 1,556 | 1,603 | 1,165 | |
202406 本 | 12 | 会社実績 | 2024/08/07 | 14,518 | 2,030 | 2,072 | 1,420 | |
202406 本 | 12 | 会社予想 | 2024/05/08 | 15,000 | 2,250 | 2,290 | 1,590 | |
202406 本 | 12 | コンセンサス | 2024/08/06 | -- | -- | -- | -- | |
202506 本 | 12 | 会社予想 | 2024/08/07 | 16,000 | 2,250 | 2,290 | 1,590 | |
202506 本 | 12 | コンセンサス | 2024/08/06 | -- | -- | -- | -- | |
202412 中 | 6 | 会社予想 | 2024/08/07 | 7,500 | 860 | 880 | 610 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容