業績トピックス
2025/10/30 14:00
第一工業製薬
(4461)
2026年3月期連結中間決算、経常損益3,603百万円。事前予想とほぼ同水準。
【業績予想/決算速報】第一工業製薬<4461>が10月30日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は3,603百万円、事前の会社側の予想値とほぼ同じ水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(6,800百万円)から上方修正され、37.7%増益の7,900百万円を予想、IFISコンセンサスを12.9%上回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/14 | 73,255 | 5,351 | 5,737 | 2,585 | |
|
|
202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/10/30 | 80,000 | 8,200 | 7,900 | 4,500 |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/07/29 | 80,000 | 6,800 | 6,800 | 3,700 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/10/29 | 80,000 | 7,000 | 7,000 | 3,800 | |
|
|
202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/10/30 | 37,611 | 3,868 | 3,603 | 2,182 |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/07/29 | 39,000 | 3,600 | 3,600 | 2,000 | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/10/29 | 38,800 | 3,600 | -- | -- | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/10/29 | 19,754 | 1,877 | -- | -- | |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/10/29 | 20,400 | 1,700 | -- | -- | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート




















