業績トピックス
2022/01/27 16:00
第一工業製薬
(4461)
2022年3月期連結第3四半期(累計)、経常損益3,290百万円。
【業績予想/決算速報】第一工業製薬<4461>が1月27日に発表した2022年3月期第3四半期(累計)の経常損益は3,290百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、11.3%増益の4,800百万円を予想、IFISコンセンサスを1.7%下回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202103 本 | 12 | 会社実績 | 2021/05/13 | 59,140 | 4,485 | 4,314 | 2,563 | |
202203 本 | 12 | 会社予想 | 2022/01/27 | 61,500 | 5,100 | 4,800 | 3,400 | |
202203 本 | 12 | 従来予想 | 2021/10/28 | 61,500 | 5,100 | 4,800 | 3,400 | |
202203 本 | 12 | コンセンサス | 2022/01/26 | 61,580 | 5,125 | 4,885 | 3,390 | |
202112 Q3 | 9 | 会社実績 | 2022/01/27 | 46,697 | 3,725 | 3,290 | 1,860 | |
202203 Q4 | 3 | コンセンサス | 2022/01/26 | 15,883 | 1,378 | -- | -- | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容