業績トピックス
2024/08/02 15:30
クラウドワークス
(3900)
2024年9月期連結第3四半期(累計)、経常損益1,150百万円。
【業績予想/決算速報】クラウドワークス<3900>が8月2日に発表した2024年9月期第3四半期(累計)の経常損益は1,150百万円であった。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202309 本 | 12 | 会社実績 | 2023/11/09 | 13,210 | 1,153 | 1,238 | 1,096 | |
202409 本 | 12 | 会社予想 | 2024/08/02 | 15,860 | 1,270 | -- | -- | |
202409 本 | 12 | 従来予想 | 2024/05/09 | 15,860 | 1,270 | -- | -- | |
202409 本 | 12 | コンセンサス | 2024/08/01 | 16,500 | 1,300 | 1,300 | 850 | |
202406 Q3 | 9 | 会社実績 | 2024/08/02 | 12,409 | 1,070 | 1,150 | 705 | |
202409 Q4 | 3 | コンセンサス | 2024/08/01 | 4,181 | 321 | 255 | 188 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容