業績トピックス
2021/12/09 15:00
グッドコムA
(3475)
2021年10月期連結、19.7%経常増益。事前予想を下回る水準。
【業績予想/決算速報】グッドコムアセット<3475>が12月9日に発表した2021年10月期の経常損益は19.7%増益の3,164百万円、事前の会社側の予想値3,300百万円を4.1%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2022年10月期の経常損益は8%増益の3,417百万円となっている。尚、中間の経常損益は2,923百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202010 本 | 12 | 会社実績 | 2020/12/11 | 26,323 | 2,829 | 2,644 | 1,826 | |
202110 本 | 12 | 会社実績 | 2021/12/09 | 34,216 | 3,437 | 3,164 | 1,962 | |
202110 本 | 12 | 会社予想 | 2021/10/12 | 38,000 | 3,500 | 3,300 | 2,251 | |
202210 本 | 12 | 会社予想 | 2021/12/09 | 42,186 | 3,801 | 3,417 | 2,337 | |
202204 中 | 6 | 会社予想 | 2021/12/09 | 28,624 | 3,196 | 2,923 | 2,009 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容